下記はELS マフラーハンガーの適合目安表です。ご使用前に現車に適合しているかご確認をお願い致します。
メーカー | 車種 | 型式 | タイプ | 備考 |
---|---|---|---|---|
TOYOTA | アクア | NHP10 | 007×5 | |
アルファード | ANH/MNH10/15 | 002×2・006×3 | ||
ANH20/25・GGH20/25 | 002×5 | |||
GGH30/35W・AYH30W | 002×6 | |||
アレックス | NZE/ZZE12# | 002×3 | ||
ヴァンガード | ACA/GSA33W | 002×5 | ||
ヴィッツ | SCP/NCP10/13 | 002×4 | ||
NCP91/95・SCP90 | 003×4 | 純正値と同等にする場合は003/007は14mmダウン | ||
ヴェルファイア | AGH/GGH30/35W・AYH30W | 002×6 | ||
エスティマ | ACR/MCR30/40W | 002×2・006×3 | ||
ACR/GSR50W(FF) | 002×5 | |||
ACR/GSR55W(4WD) | 002×5 | |||
FJクルーザー | GSJ15W | 002×4・006×1 | ||
MR-S | ZZW30 | 002×3 | ||
クラウン | UZS131 | |||
GRS18# | 002×6 | |||
GRS20# | ||||
グランドハイエース | VCH/KCH10/16W | 002×2・006×3 | ||
C-HR | NGX50/ZYX10 | 002×7 | ||
セルシオ | UCF30/31 | 001×4・002×2 | ||
ノア/ヴォクシー | AZR65G | 002×4・006×1 | ||
ZRR7#G/W | 002×5 | |||
ハイエース | KZH1##G/W | 002×6 | ||
KDH/TRH2### | 002×5 | |||
86 | ZN6 | |||
ハリアー | ACU3#/MCU3#W | 002×4 | ||
GSU3#W | 002×5 | |||
ZSU60/65W | ||||
プリウス | NHW20 | 002×4 | ||
ZVW30 | 002×5 | |||
ZVW50/51/55 | 002×6 | |||
プリウスα | ZVW41 | 002×5 | ||
マークX | GRX12#/13# | 002×6 | ||
NISSAN | エルグランド | ALE/ALWE50 | 002×3・005×1 | |
ALE/ALWE50 | 002×5 | |||
APE/APWE50 | 002×6 | |||
#E51 | 002×2・005×1 | |||
#E52 | 002×6 | |||
#E52(ライダー) | 002×5・005×1 | |||
#E52 | 002×5 | |||
ジューク | #F15 | 003×4 | ||
#F15(4WD) | 003×5 | |||
ノート | #E11(FF) | 003×5 | ||
#E11(4WD) | 003×3 | |||
ルークス | ML21S | 002×4 | ||
MAZDA | RX-7 | FC3S | 001×6・003×2 | |
RX-8 | SE3P | 002×6 | ||
アテンザ | GG/GY3S/3W | 002×2 | ||
GGEP/GG3P | 002×5 | |||
アテンザ スポーツ | GHEFS・GH5FS/AS | 002×6 | ||
MPV | LY3P | 002×4 | ||
カペラカーゴ | GVFW/GVER | 003×7 | ||
カペラワゴン | GWEW(2WD) | 003×3 | ||
CX-7 | ER3P | 002×7 | ||
デミオ | DE3AS | 003×4 | ||
DE3FS/5FS | 003×3 | |||
ファミリアSワゴン | BJ5W | 002×2 | ||
ロードスター | NA6CE | 003×5 | ||
NB6/8C | 002×4 | |||
NCEC | 002×5 | |||
MPV | LWEW/5W/3W/FW | 002×4 | ||
LY3P | 002×7 | |||
MITSUBISHI | ekスポーツ | H82W(FF) | 001×2・002×2 | |
H82W(4WD) | 001×2・002×3 | |||
ミラージュ | CB4A | 002×7 | ||
CM5A | 002×6 | |||
リベロ | CB5W | 002×5 |
メーカー | 車種 | 型式 | タイプ | 備考 |
---|---|---|---|---|
HONDA | ||||
インテグラ | DC2 | 003×2・007×1 | ||
N BOX | JF1 | 007×3 | ||
N BOX+ | ||||
N-WGN | JH1(FF) | |||
N-ONE | JG1(FF) | |||
シビック | EU1 | 003×2 | ||
EK4/9 | 003×4 | |||
ステップワゴン | RF1/2 | 003×4 | ||
RF3/4/5/6/7/8 | 003×5 | |||
バモス | HM1/2 | 003×3 | ||
フィット | GD1/2/3/4 | 003×4・007×1 | ||
プレリュード | BB1/4 | 002×5 | ||
レジェンド | KA7 | 003×3 | ||
SUZUKI | アルト ワークス | C#11V・C#22S・H#11S・H#21S | 002×3 | |
アルト | HA36S(FF) | |||
HA36S(4WD) | 002×4 | |||
SX4 | YA/YB11/41S | 002×5 | ||
MRワゴン | MF21S | 002×3 | ||
カプチーノ | EA11/21R | 002×5 | ||
Kei | HN22S | 002×4 | ||
ジムニー | JB23W | 002×5 | ||
ハスラー | MR31S | 002×4 | ||
ワゴンR | CT21S・MC#1/#2S | 002×3 | ||
MH22/23/34/44S | 002×4 | |||
ワゴンR ワイド/プラス | MB61/63S | 002×3 | ||
SUBARU | インプレッサ | GC8/GDA/GDB | 009×4 | |
GH2/3/7/8・GRB | 002×5 | |||
GJ7 | 002×3 | |||
GP7 | 002×4 | |||
エクシーガ | YA4/5 | 002×5 | ||
WRX Sti | VAB | |||
WRX S4 | VAG | |||
BRZ | ZC6 | |||
フォレスター | SF5/9・SG5/9 | 009×4 | ||
SH5 | 002×5 | |||
レヴォーグ | VM4/VMG | |||
レガシィ | BE5/9/E・BH5/9/E | 002×4 | ||
BL5/9/E・BP5/9/E | 002×5 | |||
BM/BR9(EJ25) | 002×3 | |||
BM/BR9(EJ25T) | 002×5 | |||
BRM | 002×3 | |||
BRF | 002×5 | |||
DAIHATSU | ウェイク | LA710S(4WD) | 003×3 | |
クー | M401/402/411S | |||
コペン | L880K | 003×4 | ||
LA400K | ||||
タント | L350/360/375/385S | 003×3 | ||
LA600/610S(FF) | ||||
LA600/610S(4WD) | ||||
ブーンX4 | M312S | |||
ミライース | LA300S/310S | |||
ミラジーノ | L70#S/71#S・L650S | |||
ムーヴ | L900/902/910/912S | |||
L150/152/160S | ||||
L175/185S(FF) | ||||
L175/185S(4WD) | ||||
LA150/160S(FF) | ||||
LA150/160SS(FF) |