ホースジョイント●流動ロスの少ない特殊ホースジョイント ターボメーター、圧力センサーなど精度を求められる計測機器への使用に適します ●耐熱性も高く長期に渡り安心して使用可能 ![]() |
品名 | 品番 | 備考 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
ホースジョイント ストレート Φ4-Φ4 | MTG04001 | 使用温度範囲: -20 ℃ ~ +110 ℃ 耐油性、耐アルカリ性、耐酸性 | 260 |
ホースジョイント ストレート Φ6-Φ4 | MTG04002 | 440 | |
ホースジョイント ストレート Φ6-Φ6 | MTG04003 | 380 | |
ホースジョイントT型 Φ4-Φ4-Φ4 | MTG04004 | 300 | |
ホースジョイントT型 Φ6-Φ4-Φ6 | MTG04005 | 550 | |
ホースジョイントT型 Φ6-Φ6-Φ6 | MTG04006 | 550 | |
ホースジョイントT型 Φ8-Φ4-Φ8 | MTG04007 | 630 |
チーズ・ニップル ジョイント・真鍮製・センサーサイズ:PT1/8 ![]() |
品名 | 品番 | 特徴 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
ニップルジョイント Φ5 PT1/8 | MTG04013 | ●ほとんどのホースと接続可能。ホースバンドで固定するタイプです。 ※加締機でカシメての固定は厳禁です。 | 500 |
ニップルジョイント Φ6 PT1/8 | MTG04014 | 500 | |
ニップルジョイント Φ8 PT1/8 | MTG04015 | 500 | |
ニップルジョイント Φ10 PT1/8 | MTG04016 | 500 | |
ニップルジョイント Φ12 PT1/8 | MTG04017 | 500 | |
3WAY チーズジョイント PT1/8 | MTG04018 | 1,000 |
シリコンホース温度変化に強く耐久性に優れ、また機密性や金属部品への密着性に優れるため精度を求める配管に最適。 ![]() |
品名 | 品番 | 備考 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
シリコンホース Φ4 黒 2M | MTG03001-00 | ■ホース肉厚:約2mm■耐熱性能:-40℃~260℃ | 1,800 |
シリコンホース Φ4 黒 30M | MTG03002-00 | 26,300 | |
シリコンホース Φ4 赤 2M | MTG03003-00 | 1,800 | |
シリコンホース Φ4 赤 30M | MTG03004-00 | 26,300 | |
シリコンホース Φ4 青 2M | MTG03005-00 | 1,800 | |
シリコンホース Φ4 青 30M | MTG03006-00 | 26,300 | |
シリコンホース Φ6 黒 1M | MTG03007-00 | ■ホース肉厚:約2.4mm■耐熱性能:-40℃~260℃ | 1,900 |
シリコンホース Φ6 黒 30M | MTG03008-00 | 36,900 | |
シリコンホース Φ6 赤 1M | MTG03009-00 | 2,100 | |
シリコンホース Φ6 赤 30M | MTG03010-00 | 36,900 | |
シリコンホース Φ6 青 1M | MTG03011-00 | 2,100 | |
シリコンホース Φ6 青 30M | MTG03012-00 | 36,900 |
ホースクランプ●真円性が高くホース全周に均一な締付けが可能●ホース内の圧力漏れを抑えメーター配管に最適 ![]() |
品名 | 品番 | 備考 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
ホースクランプ Φ7.8 | MTG05001 | サイズ:Φ7.8/自由時内径:7.8mm/最大値内径:9.5mm | 200 |
ホースクランプ Φ9.4 | MTG05002 | サイズ:Φ9.4/自由時内径:9.4mm/最大値内径:11.3mm | 200 |
ホースクランプ Φ11.6 | MTG05003 | サイズ:Φ11.6/自由時内径:11.6mm/最大値内径:13.8mm | 200 |
ホースバンドバンド・ハウジング:SUS430/ネジ部分:亜鉛メッキ ![]() |
品名 | 品番 | 備考 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
ホースバンド9mm Φ8-Φ16 | MTG06001 | バンド幅:9 mm/サイズ:Φ8-16〜Φ12-22/ネジ頭:7mm 4個入 | 900 |
ホースバンド9mm Φ12-Φ22 | MTG06002 | 900 | |
ホースバンド9mm Φ16-Φ28 | MTG06003 | バンド幅:9 mm/サイズ:Φ16-28〜Φ40-60/ネジ頭:7mm 2個入 | 600 |
ホースバンド9mm Φ20-Φ32 | MTG06004 | 600 | |
ホースバンド9mm Φ30-Φ45 | MTG06005 | 650 | |
ホースバンド9mm Φ40-Φ60 | MTG06006 | 650 | |
ホースバンド12mm Φ25-Φ40 | MTG06007 | バンド幅:12 mm/サイズ:Φ25-40〜Φ100-Φ120/ネジ頭:7mm 1個入 | 360 |
ホースバンド12mm Φ35-Φ50 | MTG06008 | 380 | |
ホースバンド12mm Φ40-Φ60 | MTG06009 | 420 | |
ホースバンド12mm Φ50-Φ70 | MTG06010 | 440 | |
ホースバンド12mm Φ60-Φ80 | MTG06011 | 450 | |
ホースバンド12mm Φ70-Φ90 | MTG06012 | 460 | |
ホースバンド12mm Φ80-Φ100 | MTG06013 | 490 | |
ホースバンド12mm Φ90-Φ110 | MTG06014 | 520 | |
ホースバンド12mm Φ100-Φ120 | MTG06015 | 560 |
センサーアダプター真鍮製 ![]() |
品名 | 品番 | 備考 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
油温計/油圧計用センサーアダプター ランエボ | MTG08001 | オスねじ:PT3/8 メスねじ:PT1/8 ランサーエボリューション用 | 800 |
油圧計センサーアダプター 六角三方 | MTG08002 | オスねじ:PT1/8 メスねじ:PT1/8 | 800 |
水温ジョイント・アルミ製・センサーサイズ:PT1/8 ![]() |
品名 | 品番 | 備考 | 希望小売価格 |
---|---|---|---|
水温ジョイント 外径 Φ26-Φ27 | MTG10026 | NORMA ステンレス製 ホースバンド 2個付属 | 2,800 |
水温ジョイント 外径 Φ28-Φ29 | MTG10028 | 2,800 | |
水温ジョイント 外径 Φ32-Φ33 | MTG10032 | 2,800 | |
水温ジョイント 外径 Φ34-Φ35 | MTG10034 | 2,800 | |
水温ジョイント 外径 Φ36-Φ37 | MTG10036 | 2,800 | |
水温ジョイント 外径 Φ38-Φ39 | MTG10038 | 2,800 |
オイルブロック・アルミ製・センサーサイズ:PT1/8・センサー穴数:3個・Oリング(日本製):Φ60 ![]() |
品名 | 品番 | センサーボルトサイズ | 本体サイズ (重量) | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|
オイルブロック SU | MTG09001 | UNF 3/4-16 | 70mm×70mm×25mm (133g) | 6,000 |
オイルブロック SM | MTG09002 | M20×P1.5 | 70mm×70mm×25mm (133g) | 6,000 |
オイルブロック HM | MTG09003 | M20×P1.5(FA/FB/EJ/S07/K20C型 エンジン対応) | 76mm×78mm(突起部含む)×44mm (280g) | 6,800 |