| TOYOTA NISSAN HONDA MITSUBISHI MAZDA SUZUKI DAIHATSU SUBARU ISUZU |
| 車名 | 型式 | 排気量 | グレード | 年式 | フロント | リア | 車名下段補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクティ | HA1 | 550 | 88.05~90.03 | XH239 | ドラム | ||
| アクティ | HA2 | 550 | 88.05~90.03 | XH239 | ドラム | ||
| アクティ | HA3 | 660 | 90.02~99.07 | XH239 | ドラム | ||
| アクティ | HA4 | 660 | 90.02~99.07 | XH239 | ドラム | ||
| アクティ | HA5 | 660 | 95.12~99.07 | XH239 | ドラム | ||
| アクティ | HA6 | 660 | 99.05~ | XH440M | ドラム | ||
| アクティ | HA7 | 660 | 99.05~ | XH440M | ドラム | ||
| アクティ | HH1 | 550 | 88.05~90.03 | XH239 | ドラム | ||
| アクティ | HH2 | 550 | 88.05~90.03 | XH239 | ドラム | ||
| アクティ | HH3 | 660 | 90.02~99.07 | XH239 | ドラム | ||
| アクティ | HH4 | 660 | 90.02~99.07 | XH239 | ドラム | ||
| アクティ | HH5 | 660 | 99.06~ | XH440M | ドラム | ||
| アクティ | HH6 | 660 | 99.06~ | XH440M | ドラム | ||
| アコード インスパイア | CB5 | 2000 | Rディスク | 89.10~91.05 | XH254M | XH255M | |
| アコード インスパイア | CB5 | 2000 | Rドラム | 89.10~91.05 | XH254M | ドラム | |
| アコード インスパイア | CB5 | 2000 | 全車 | 91.05~95.02 | XH254M | XH255M | |
| アコード エアロデッキ | CA1 | 1800 | Rディスク(ABS付) | 87.06~89.08 | XH167M | XH159 | |
| アコード エアロデッキ | CA1 | 1800 | Rドラム(ABS無) | 87.06~89.08 | XH167M | ドラム | |
| アコード エアロデッキ | CA2 | 1800 | 87.06~89.08 | XH167M | XH159 | ||
| アコード エアロデッキ | CA3 | 2000 | 85.08~89.08 | XH167M | XH159 | ||
| アコード クーペ | CA6 | 2000 | 88.04~90.04 | XH224M | ドラム | ||
| アコード クーペ | CB6 | 2000 | 90.04~94.02 | XH254M | XH255M | ||
| アコード クーペ | CB7 | 2200 | 92.01~94.02 | XH254M | XH255M | ||
| アコード クーペ | CD7 | 2000 | 輸入車 | 94.02~96.12 | XH447M | XH255M | |
| アコード クーペ | CD8 | 2000 | 輸入車 | 94.02~96.12 | XH266M | XH255M | |
| アコード セダン | CA1 | 1800 | Rディスク | 85.06~87.05 | XH166M | XH159 | |
| アコード セダン | CA1 | 1800 | Rディスク | 87.06~89.08 | XH167M | XH159 | |
| アコード セダン | CA1 | 1800 | Rドラム | 85.06~87.05 | XH166M | ドラム | |
| アコード セダン | CA1 | 1800 | Rドラム | 87.06~89.08 | XH167M | ドラム | |
| アコード セダン | CA2 | 1800 | Rディスク | 85.06~89.08 | XH167M | XH159 | |
| アコード セダン | CA2 | 1800 | Rドラム | 85.06~89.08 | XH167M | ドラム | |
| アコード セダン | CA3 | 2000 | 85.06~89.08 | XH167M | XH159 | ||
| アコード セダン | CA5 | 2000 | Rディスク | 87.06~89.08 | XH167M | XH159 | |
| アコード セダン | CA5 | 2000 | Rドラム | 87.06~89.08 | XH167M | ドラム | |
| アコード セダン | CB1 | 1800 | Rディスク(ABS付) | 89.09~93.09 | XH254M | XH255M | |
| アコード セダン | CB1 | 1800 | Rドラム(ABS無) | 89.09~93.09 | XH254M | ドラム | |
| アコード セダン | CB2 | 1800 | 89.09~91.07 | XH254M | XH255M | ||
| アコード セダン | CB3 | 2000 | Rディスク(ABS付) | 89.09~93.09 | XH254M | XH255M | |
| アコード セダン | CB3 | 2000 | Rドラム(ABS無) | 89.09~93.09 | XH254M | ドラム | |
| アコード セダン | CB4 | 2000 | 89.09~93.09 | XH254M | XH255M | ||
| アコード セダン | CD3 | 1800 | Rディスク(ABS付) | 93.09~97.09 | XH254M | XH255M | |
| アコード セダン | CD3 | 1800 | Rドラム(ABS無) | 93.09~97.09 | XH254M | ドラム | |
| アコード セダン | CD4 | 2000 | Rディスク(ABS付) | 93.09~97.09 | XH254M | XH255M | |
| アコード セダン | CD4 | 2000 | Rドラム(ABS無) | 93.09~97.09 | XH254M | ドラム | |
| アコード セダン | CD5 | 2200 | Rディスク(ABS付) | 93.09~97.09 | XH254M | XH255M | |
| アコード セダン | CD5 | 2200 | Rドラム(ABS無) | 93.09~97.09 | XH254M | ドラム | |
| アコード セダン | CD6 | 2200 | 93.09~97.09 | XH266M | XH255M | ||
| アコード セダン | CF3 | 1800 | 97.09~02.10 | XH563M | XH255M | ||
| アコード セダン | CF4 | 2000 | 97.09~02.10 | XH266M | XH255M | ||
| アコード セダン | CF5 | 2000 | 97.09~02.10 | XH266M | XH255M | ||
| アコード セダン | CL1 | 2200 | 00.06~02.10 | XH587M | XH255M | ||
| アコード セダン | CL3 | 2000 | 00.06~02.10 | XH266M | XH255M | ||
| アコード セダン | CL7 | 2000 | ユーロR | 02.10~ | XH587M | XH255M | |
| アコード セダン | CL7 | 2000 | 20E,20EL | 02.10~ | XH657M | XH255M | |
| アコード セダン | CL8 | 2000 | 02.10~ | XH657M | XH255M | ||
| アコード セダン | CL9 | 2400 | 02.10~ | XH587M | XH255M | ||
| アコード ワゴン | CB9 | 2200 | 91.04~94.02 | XH254M | XH255M | ||
| アコード ワゴン | CE1 | 2200 | 輸入車 | 94.02~97.09 | XH447M | XH255M | |
| アコード ワゴン | CF2 | 2200 | 輸入車 | 96.09~97.09 | XH266M | XH255M | |
| アコード ワゴン | CF6 | 2300 | 97.10~02.11 | XH266M | XH255M | ||
| アコード ワゴン | CF7 | 2300 | 97.10~02.11 | XH266M | XH255M | ||
| アコード ワゴン | CH9 | 2300 | 99.01~02.11 | XH266M | XH255M | ||
| アコード ワゴン | CL2 | 2300 | 00.06~02.11 | XH266M | XH255M | ||
| アコード ワゴン | CM1 | 2000 | 04.10~ | XH657M | XH410M | ||
| アコード ワゴン | CM2 | 2400 | 24T | 02.11~ | XH587M | XH410M | |
| アコード ワゴン | CM2 | 2400 | 24E | 02.11~ | XH657M | XH410M | |
| アコード ワゴン | CM3 | 2400 | 24T | 02.11~ | XH587M | XH410M | |
| アコード ワゴン | CM3 | 2400 | 24E | 02.11~ | XH657M | XH410M | |
| アスコット | CB1 | 1800 | Rディスク | 89.09~93.10 | XH254M | XH255M | |
| アスコット | CB1 | 1800 | Rドラム | 89.09~93.10 | XH254M | ドラム | |
| アスコット | CB2 | 1800 | 89.09~91.07 | XH254M | XH255M | ||
| アスコット | CB3 | 2000 | Rディスク | 89.09~93.10 | XH254M | XH255M | |
| アスコット | CB3 | 2000 | Rドラム | 89.09~93.10 | XH254M | ドラム | |
| アスコット | CB4 | 2000 | 89.09~93.10 | XH254M | XH255M | ||
| アスコット | CE4 | 2000 | Rディスク | 93.10~98.03 | XH254M | XH255M | |
| アスコット | CE4 | 2000 | Rドラム | 93.10~98.03 | XH254M | ドラム | |
| アスコット | CE5 | 2000 | 93.10~98.03 | XH266M | XH255M | ||
| アスコット イノーバ | CB3 | 2000 | Rディスク | 92.02~97.09 | XH254M | XH255M | |
| アスコット イノーバ | CB3 | 2000 | Rドラム | 92.02~97.09 | XH254M | ドラム | |
| アスコット イノーバ | CB4 | 2000 | 92.02~97.09 | XH254M | XH255M | ||
| アスコット イノーバ | CC4 | 2300 | 92.02~97.09 | XH254M | XH255M | ||
| アスコット イノーバ | CC5 | 2300 | 92.02~97.09 | XH254M | XH255M | ||
| アヴァンシィア | TA1 | 2300 | 99.09~03.06 | XH266M | XH410M | ||
| アヴァンシィア | TA2 | 2300 | 99.09~03.06 | XH587M | XH410M | ||
| アヴァンシィア | TA3 | 3000 | 99.09~03.06 | XH266M | XH410M | ||
| アヴァンシィア | TA4 | 3000 | 99.09~03.06 | XH587M | XH410M | ||
| インサイト | ZE1 | 1000 | 輸入車 | 99.11~06.03 | 設定なし | ドラム | |
| インスパイア | CC3 | 2000 | 92.01~97.02 | XH436M | XH255M | ||
| インスパイア | CC2 | 2500 | 92.01~97.02 | XH266M | XH255M | ||
| インスパイア | UA1 | 2000 | 95.02~98.10 | XH436M | XH255M | ||
| インスパイア | UA2 | 2500 | 95.02~98.10 | XH266M | XH255M | ||
| インスパイア | UA3 | 3200 | 95.06~98.10 | XH266M | XH255M | ||
| インスパイア | UA4 | 2500 | 輸入車 | 98.10~03.06 | XH266M | XH410M | |
| インスパイア | UA5 | 3200 | 輸入車 | 98.10~03.06 | XH587M | XH410M | |
| インスパイア | UC1 | 3000 | 03.06~ | XH587M | XH255M | ||
| インテグラ | DA1 | 1600 | Rディスク | 87.10~89.05 | XH166M | XH159 | |
| インテグラ | DA1 | 1600 | Rドラム | 87.10~89.05 | XH089 | ドラム | |
| インテグラ | DA2 | 1500 | 86.10~89.05 | XH089 | ドラム | ||
| インテグラ | DA5 | 1600 | Rディスク | 89.04~91.09 | XH167M | XH211M | |
| インテグラ | DA5 | 1600 | Rディスク(下記除く) | 91.10~93.07 | XH167M | XH444M | |
| インテグラ | DA5 | 1600 | Rディスク(ABS付) (ZXiの1200001~) |
91.10~93.07 | XH224M | XH444M | |
| インテグラ | DA5 | 1600 | Rドラム | 89.04~93.07 | XH167M | ドラム | |
| インテグラ | DA6 | 1600 | 89.04~91.09 | XH224M | XH211M | ||
| インテグラ | DA6 | 1600 | 91.10~93.07 | XH224M | XH444M | ||
| インテグラ | DA7 | 1600 | Rディスク | 89.04~91.09 | XH167M | XH211M | |
| インテグラ | DA7 | 1600 | Rディスク(下記除く) | 91.10~93.07 | XH167M | XH444M | |
| インテグラ | DA7 | 1600 | Rディスク(ABS付) (ZXiの1200001~) |
91.10~93.07 | XH224M | XH444M | |
| インテグラ | DA7 | 1600 | Rドラム | 89.04~93.07 | XH167M | ドラム | |
| インテグラ | DA8 | 1600 | 89.04~91.09 | XH224M | XH211M | ||
| インテグラ | DA8 | 1600 | 91.10~93.07 | XH224M | XH444M | ||
| インテグラ | DB1 | 1800 | 91.10~93.07 | XH224M | XH444M | ||
| インテグラ | DB6 | 1600 | Rディスク | 93.07~00.09 | XH446M | XH444M | |
| インテグラ | DB6 | 1600 | Rドラム | 93.07~00.09 | XH419M | ドラム | |
| インテグラ | DB7 | 1800 | 93.07~95.09 | XH446M | XH444M | ||
| インテグラ | DB8 | 1800 | Si-VTEC,SiR,SiR-G | 93.05~00.09 | XH446M | XH444M | |
| インテグラ | DB8 | 1800 | タイプR(~1300000) | 95.10~98.01 | XH446M | XH444M | |
| インテグラ | DB8 | 1800 | タイプR(1300001~) | 98.01~00.09 | XH266M | XH255M | |
| インテグラ | DB9 | 1600 | 93.07~00.09 | XH419M | ドラム | ||
| インテグラ | DC1 | 1600 | Rディスク | 93.05~00.09 | XH446M | XH444M | |
| インテグラ | DC1 | 1600 | Rドラム | 93.05~00.09 | XH420M | ドラム | |
| インテグラ | DC2 | 1800 | Si-VTEC,SiR,SiR-G | 93.05~00.09 | XH446M | XH444M | |
| インテグラ | DC2 | 1800 | タイプR(~1300000) | 95.10~98.01 | XH446M | XH444M | |
| インテグラ | DC2 | 1800 | タイプR(1300001~) | 98.01~00.09 | XH266M | XH255M | |
| インテグラ | DC5 | 2000 | タイプiS | 01.07~ | XH419M | XH255M | |
| インテグラ | DC5 | 2000 | タイプR (フロントブレンボキャリパ) |
01.07~ | 設定なし | XH255M | |
| インテグラ SJ | EK3 | 1500 | 96.03~00.08 | XH420M | ドラム | ||
| エアウェイブ | GJ1 | 1500 | 05.04~ | XH419M | ドラム | ||
| エアウェイブ | GJ2 | 1500 | 05.04~ | XH419M | ドラム | ||
| エディックス | BE1 | 1700 | 04.07~ | XH419M | ドラム | ||
| エディックス | BE2 | 1700 | 04.07~ | XH611M | XH410M | ||
| エディックス | BE3 | 2000 | 04.07~ | XH611M | XH410M | ||
| エディックス | BE4 | 2000 | 04.07~ | XH611M | XH410M | ||
| エリシオン | RR1 | 2400 | 04.05~ | XN525M | XH671M | ||
| エリシオン | RR2 | 2400 | 04.05~ | XN525M | XH671M | ||
| エリシオン | RR3 | 3000 | 04.05~ | XN525M | XH671M | ||
| エリシオン | RR4 | 3000 | 04.05~ | XN525M | XH671M | ||
| エレメント | YH2 | 2400 | 輸入車 | 03.04~05.06 | XH629M | XH410M | |
| オデッセイ | RA1 | 2200 | 94.10~97.08 | XH266M | XH410M | ||
| オデッセイ | RA2 | 2200 | 94.10~97.08 | XH266M | XH410M | ||
| オデッセイ | RA3 | 2300 | 97.08~99.12 | XH266M | XH410M | ||
| オデッセイ | RA4 | 2300 | 97.08~99.12 | XH266M | XH410M | ||
| オデッセイ | RA5 | 3000 | 97.08~99.12 | XH266M | XH410M | ||
| オデッセイ | RA6 | 2300 | 99.12~03.10 | XH587M | XH410M | ||
| オデッセイ | RA7 | 2300 | 99.12~03.10 | XH587M | XH410M | ||
| オデッセイ | RA8 | 3000 | 99.12~03.10 | XH587M | XH410M | ||
| オデッセイ | RA9 | 3000 | 99.12~03.10 | XH587M | XH410M | ||
| オデッセイ | RB1 | 2400 | アブソルート | 03.10~ | XH587M | XH671M | |
| オデッセイ | RB1 | 2400 | L,M,S | 03.10~ | XH657M | XH671M | |
| オデッセイ | RB2 | 2400 | アブソルート | 03.10~ | XH587M | XH671M | |
| オデッセイ | RB2 | 2400 | L,M,S | 03.10~ | XH657M | XH671M | |
| オルティア | EL1 | 1800 | 96.03~99.06 | XH446M | ドラム | ||
| オルティア | EL2 | 2000 | 96.03~02.01 | XH446M | ドラム | ||
| オルティア | EL3 | 2000 | 96.03~02.01 | XH446M | ドラム | ||
| キャパ | GA4 | 1500 | 98.06~02.01 | XH420M | ドラム | ||
| キャパ | GA6 | 1500 | 99.09~02.01 | XH420M | ドラム | ||
| コンチェルト | MA1 | 1500 | 88.05~92.10 | XH166M | ドラム | ||
| コンチェルト | MA2 | 1600 | Rディスク | 88.05~92.10 | XH166M | XH211M | |
| コンチェルト | MA2 | 1600 | Rドラム | 88.05~92.10 | XH166M | ドラム | |
| コンチェルト | MA3 | 1600 | 88.05~92.10 | XH166M | ドラム | ||
| ザッツ | JD1 | 660 | ターボ無 | 02.02~ | XH440M | ドラム | |
| ザッツ | JD1 | 660 | ターボ付 | 02.02~ | XH658M | ドラム | |
| ザッツ | JD2 | 660 | ターボ無 | 02.02~ | XH440M | ドラム | |
| ザッツ | JD2 | 660 | ターボ付 | 02.02~ | XH658M | ドラム | |
| シティ | GA1 | 1200 | 86.10~94.06 | XH239 | ドラム | ||
| シティ | GA2 | 1300 | 88.08~94.06 | XH089 | ドラム | ||
| シビック | EF1 | 1300 | 87.09~92.10 | XH089 | ドラム | ||
| シビック | EF2 | 1500 | 87.09~92.10 | XH089 | ドラム | ||
| シビック | EF3 | 1600 | Rディスク | 87.09~92.10 | XH166M | XH211M | |
| シビック | EF3 | 1600 | Rドラム | 87.09~92.10 | XH166M | ドラム | |
| シビック | EF4 | 1500 | 87.09~89.09 | XH166M | ドラム | ||
| シビック | EF5 | 1600 | 87.09~92.10 | XH166M | ドラム | ||
| シビック | EF9 | 1600 | 89.08~91.08 | XH224M | XH211M | ||
| シビック | EG3 | 1300 | 91.09~95.08 | XH421M | ドラム | ||
| シビック | EG4 | 1500 | VTi(ABS無) | 91.09~95.08 | XH420M | ドラム | |
| シビック | EG4 | 1500 | VTi(ABS付) | 91.09~95.08 | XH419M | XH444M | |
| シビック | EG4 | 1500 | ETi(AT車) | 91.09~95.08 | XH420M | ドラム | |
| シビック | EG4 | 1500 | ETi(MT車) | 91.09~95.08 | XH421M | ドラム | |
| シビック | EG4 | 1500 | MX,ML | 91.09~95.08 | XH421M | ドラム | |
| シビック | EG5 | 1600 | ABS無 | 91.09~95.08 | XH420M | XH444M | |
| シビック | EG5 | 1600 | ABS付 | 91.09~95.08 | XH419M | XH444M | |
| シビック | EG6 | 1600 | 91.09~95.08 | XH419M | XH444M | ||
| シビック | EK2 | 1300 | ABS無 | 95.08~97.07 | XH421M | ドラム | |
| シビック | EK2 | 1300 | ABS付 | 95.08~97.07 | XH420M | ドラム | |
| シビック | EK2 | 1300 | 全車 | 97.07~00.09 | XH420M | ドラム | |
| シビック | EK3 | 1500 | VTi | 95.08~00.09 | XH420M | ドラム | |
| シビック | EK3 | 1500 | Ri(ABS無) | 95.08~97.07 | XH421M | ドラム | |
| シビック | EK3 | 1500 | Ri(ABS付) | 95.08~97.07 | XH420M | ドラム | |
| シビック | EK3 | 1500 | Ri(全車) | 97.07~00.09 | XH420M | ドラム | |
| シビック | EK4 | 1600 | 95.08~00.09 | XH419M | XH444M | ||
| シビック | EK9 | 1600 | タイプR | 97.08~00.09 | XH266M | XH255M | |
| シビック | EU1 | 1500 | 00.09~03.09 | XH419M | ドラム | ||
| シビック | EU2 | 1500 | 00.09~03.09 | XH419M | ドラム | ||
| シビック | EU3 | 1700 | Rディスク | 03.09~05.09 | XH419M | XH255M | |
| シビック | EU3 | 1700 | Rドラム | 00.09~05.09 | XH419M | ドラム | |
| シビック | EU4 | 1700 | 00.09~05.09 | XH419M | ドラム | ||
| シビック | EP3 | 2000 | タイプR | 01.12~05.09 | XH563M | XH255M | |
| シビック | EN1 | 1600 | 99.01~01.01 | XH601M | ドラム | ||
| シビック | FD1 | 1800 | 05.09~ | XH611M | XH255M | ||
| シビック | FD2 | 2000 | 06.04~ | XH611M | XH255M | ||
| シビック | FD3 | 1300 | ハイブリッド | 05.09~ | XH255M | ||
| シビック クーペ | EJ1 | 1600 | 輸入車 | 93.02~96.12 | XH419M | ドラム | |
| シビック クーペ | EJ7 | 1600 | 輸入車 | 96.02~96.12 | XH601M | ドラム | |
| シビック シャトル | EF1 | 1300 | 87.09~92.10 | XH089 | ドラム | ||
| シビック シャトル | EF2 | 1500 | 87.09~92.10 | XH089 | ドラム | ||
| シビック シャトル | EF2 | 1500 | 92.11~97.02 | XH421M | ドラム | ||
| シビック シャトル | EF3 | 1600 | 87.09~92.10 | XH166M | ドラム | ||
| シビック シャトル | EF4 | 1500 | 87.09~89.09 | XH166M | ドラム | ||
| シビック シャトル | EF5 | 1600 | 87.09~97.02 | XH166M | ドラム | ||
| シビック フェリオ | EG7 | 1300 | AT車 | 91.09~95.08 | XH420M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EG7 | 1300 | MT車 | 91.09~95.08 | XH421M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EG8 | 1500 | ET-i (AT車) | 91.09~95.08 | XH420M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EG8 | 1500 | ET-i (MT車) | 91.09~95.08 | XH421M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EG8 | 1500 | MX,ML,ML-X・・・(AT車) | 91.09~95.08 | XH420M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EG8 | 1500 | MX,ML,ML-X・・・(MT車) | 91.09~95.08 | XH421M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EG8 | 1500 | VTi(ABS無) | 91.09~95.08 | XH420M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EG8 | 1500 | VTi(ABS付) | 91.09~95.08 | XH419M | XH444M | |
| シビック フェリオ | EG9 | 1600 | 91.09~95.08 | XH419M | XH444M | ||
| シビック フェリオ | EH1 | 1600 | RT-Si | 91.09~95.08 | XH419M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EH1 | 1600 | RT-X | 91.09~95.08 | XH420M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EJ3 | 1600 | Rディスク(ABS付) | 93.09~95.08 | XH419M | XH444M | |
| シビック フェリオ | EJ3 | 1600 | Rドラム(ABS無) | 93.09~95.08 | XH419M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EK2 | 1300 | AT車 | 95.08~97.07 | XH420M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EK2 | 1300 | MT車 | 95.08~97.07 | XH421M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EK2 | 1300 | ABS付 | 96.09~97.07 | XH420M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EK2 | 1300 | 全車 | 97.07~00.09 | XH420M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EK3 | 1500 | ML,Mi | 95.08~00.09 | XH420M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EK3 | 1500 | VTi,Vi | 95.08~00.09 | XH420M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EK3 | 1500 | Vi-RS | 98.09~00.09 | XH419M | XH444M | |
| シビック フェリオ | EK3 | 1500 | Ri(ABS付) | 95.08~00.09 | XH420M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EK3 | 1500 | Ri(ABS無) | 95.08~00.09 | XH421M | ドラム | |
| シビック フェリオ | EK4 | 1600 | 95.08~00.09 | XH419M | XH444M | ||
| シビック フェリオ | EK5 | 1600 | 95.08~00.09 | XH419M | ドラム | ||
| シビック フェリオ | EK8 | 1600 | 97.01~00.09 | XH420M | ドラム | ||
| シビック フェリオ | ES1 | 1500 | 2WD | 00.09~05.09 | XH420M | ドラム | |
| シビック フェリオ | ES2 | 1500 | 4WD | 00.09~05.09 | XH419M | ドラム | |
| シビック フェリオ | ES3 | 1700 | Rディスク | 00.09~05.09 | XH419M | XH255M | |
| シビック フェリオ | ES3 | 1700 | Rドラム | 02.10~05.09 | XH419M | ドラム | |
| シビック フェリオ | ES9 | 1700 | (ハイフ゛リット゛) | 01.11~05.09 | XH419M | ドラム | |
| シビック フェリオ | ET2 | 1700 | 03.09~05.09 | XH419M | ドラム | ||
| シビック プロ | EY2 | 1300 | 87.10~92.10 | XH089 | ドラム | ||
| シビック プロ | EY2 | 1300 | 92.10~97.02 | XH420M | ドラム | ||
| シビック プロ | EY4 | 1500 | 92.10~97.02 | XH420M | ドラム | ||
| シビック プロ | EY5 | 1600 | 92.10~97.02 | XH420M | ドラム | ||
| ジャズ | UCS69DWH | 3100 | 95.10~98.03 | XG517M | XG452M | ||
| ステップ ワゴン | RF1 | 2000 | 96.05~01.04 | XH266M | XH410M | ||
| ステップ ワゴン | RF2 | 2000 | 96.05~01.04 | XH266M | XH410M | ||
| ステップ ワゴン | RF3 | 2000 | 01.04~05.10 | XH266M | XH410M | ||
| ステップ ワゴン | RF4 | 2000 | 01.04~05.10 | XH266M | XH410M | ||
| ステップ ワゴン | RF5 | 2000 | 03.06~05.10 | XH266M | XH410M | ||
| ステップ ワゴン | RF6 | 2000 | 03.06~05.10 | XH266M | XH410M | ||
| ステップ ワゴン | RF7 | 2400 | 03.06~05.10 | XH266M | XH410M | ||
| ステップ ワゴン | RF8 | 2400 | 03.06~05.10 | XH266M | XH410M | ||
| ステップ ワゴン | RG1 | 2000 | タイフ゜G,B | 05.05~ | XH657M | XH671M | |
| ステップ ワゴン | RG2 | 2000 | タイフ゜G,B | 05.05~ | XH657M | XH671M | |
| ステップ ワゴン | RG3 | 2400 | タイフ゜Z | 05.05~ | XH657M | XH671M | |
| ステップ ワゴン | RG4 | 2400 | タイフ゜Z | 05.05~ | XH657M | XH671M | |
| ストリート | HH3 | 660 | 90.02~99.07 | XH239 | ドラム | ||
| ストリート | HH4 | 660 | 90.02~99.07 | XH239 | ドラム | ||
| ストリーム | RN1 | 1700 | Rディスク(アブソルート) | 03.09~06.07 | XH611M | XH410M | |
| ストリーム | RN1 | 1700 | Rドラム(除 アブソルート) | 00.10~06.07 | XH419M | ドラム | |
| ストリーム | RN2 | 1700 | 00.10~06.07 | XH419M | ドラム | ||
| ストリーム | RN3 | 2000 | 00.10~06.07 | XH611M | XH410M | ||
| ストリーム | RN4 | 2000 | 01.01~06.07 | XH611M | XH410M | ||
| ストリーム | RN5 | 2000 | アブソルート | 04.01~06.07 | XH611M | XH410M | |
| ストリーム | RN6 | 1800 | 06.07~ | XH657M | |||
| ストリーム | RN7 | 1800 | 06.07~ | XH657M | |||
| ストリーム | RN8 | 2000 | 06.07~ | XH657M | |||
| ストリーム | RN9 | 2000 | 06.07~ | XH657M | |||
| セイバー | UA1 | 2000 | 95.02~98.10 | XH436M | XH255M | ||
| セイバー | UA2 | 2500 | 95.02~98.10 | XH266M | XH255M | ||
| セイバー | UA3 | 3200 | 95.06~98.10 | XH266M | XH255M | ||
| セイバー | UA4 | 2500 | 輸入車 | 98.10~ | XH266M | XH410M | |
| セイバー | UA5 | 3200 | 輸入車 | 98.10~ | XH587M | XH410M | |
| ゼスト | JE1 | 660 | 除くスポーツG、Wターボ | 06.03~ | XH440M | ドラム | |
| ゼスト | JE1 | 660 | スポーツG、Wターボ | 06.03~ | XH667M | ドラム | |
| ゼスト | JE2 | 660 | 除くスポーツG、Wターボ | 06.03~ | XH440M | ドラム | |
| ゼスト | JE2 | 660 | スポーツG、Wターボ | 06.03~ | XH667M | ドラム | |
| トゥディ | JW1 | 550 | 85.09~88.01 | XH239 | ドラム | ||
| トゥディ | JW2 | 550 | 88.02~90.03 | XH239 | ドラム | ||
| トゥディ | JW3 | 660 | (~2100000) | 90.02~94.08 | XH286 | ドラム | |
| トゥディ | JW3 | 660 | (2100001~) | 94.09~98.10 | XH440M | ドラム | |
| トゥディ | JW4 | 660 | (~2100000) | 90.02~94.08 | XH286 | ドラム | |
| トゥディ | JW4 | 660 | (2100001~) | 94.09~98.10 | XH440M | ドラム | |
| トゥディ | JA1 | 660 | 88.02~90.03 | XH239 | ドラム | ||
| トゥディ | JA2 | 660 | 90.02~93.04 | XH286 | ドラム | ||
| トゥディ | JA3 | 660 | 90.02~93.04 | XH286 | ドラム | ||
| トゥディ | JA4 | 660 | 93.01~98.10 | XH440M | ドラム | ||
| トゥディ | JA5 | 660 | 93.01~98.10 | XH440M | ドラム | ||
| ドマーニ | MA4 | 1600 | Rディスク(ABS付) | 92.10~98.03 | XH419M | XH444M | 形状確認:車両のパッド形状を確認ください |
| ドマーニ | MA4 | 1600 | Rドラム(ABS無) | 92.10~98.03 | XH420M | ドラム | 形状確認:車両のパッド形状を確認ください |
| ドマーニ | MA5 | 1800 | Rディスク(ABS付) | 92.10~98.03 | XH419M | XH444M | 形状確認:車両のパッド形状を確認ください |
| ドマーニ | MA5 | 1800 | Rドラム(ABS無) | 92.10~98.03 | XH419M | ドラム | 形状確認:車両のパッド形状を確認ください |
| ドマーニ | MA6 | 1600 | (ABS付)(形状確認) | 92.10~98.03 | XH419M | ドラム | 形状確認:車両のパッド形状を確認ください |
| ドマーニ | MA6 | 1600 | (ABS無)(形状確認) | 92.10~98.03 | XH420M | ドラム | 形状確認:車両のパッド形状を確認ください |
| ドマーニ | MA7 | 1500 | 94.02~98.03 | XH420M | ドラム | 形状確認:車両のパッド形状を確認ください | |
| ドマーニ | MB3 | 1500 | 97.01~00.08 | XH420M | ドラム | 形状確認:車両のパッド形状を確認ください | |
| ドマーニ | MB4 | 1600 | 97.01~00.08 | XH420M | ドラム | 形状確認:車両のパッド形状を確認ください | |
| ドマーニ | MB5 | 1600 | 97.01~00.08 | XH419M | ドラム | 形状確認:車両のパッド形状を確認ください | |
| トルネオ | CF3 | 1800 | 97.09~02.10 | XH563M | XH255M | ||
| トルネオ | CF4 | 2000 | 97.09~02.10 | XH266M | XH255M | ||
| トルネオ | CF5 | 2000 | 97.09~02.10 | XH266M | XH255M | ||
| トルネオ | CL1 | 2200 | 00.06~02.10 | XH587M | XH255M | ||
| トルネオ | CL3 | 2000 | 00.06~02.10 | XH266M | XH255M | ||
| パートナー バン | EY6 | 1300 | 96.03~00.04 | XH420M | ドラム | ||
| パートナー バン | EY7 | 1500 | 96.03~06.03 | XH420M | ドラム | ||
| パートナー バン | EY8 | 1600 | 96.03~06.03 | XH420M | ドラム | ||
| パートナー バン | EY9 | 1600 | 97.02~99.04 | XH420M | ドラム | ||
| パートナー バン | GJ3 | 1500 | 06.03~ | XH420M | ドラム | ||
| バモス,ホビオ | HM1 | 660 | 99.06~ | XH440M | ドラム | ||
| バモス,ホビオ | HM2 | 660 | 99.06~ | XH440M | ドラム | ||
| バモス,ホビオ | HM3 | 660 | 03.04~ | XH440M | ドラム | ||
| バモス,ホビオ | HM4 | 660 | 03.04~ | XH440M | ドラム | ||
