TOYOTA NISSAN HONDA MITSUBISHI MAZDA SUZUKI DAIHATSU SUBARU ISUZU |
車名 | 型式 | 排気量 | グレード | 年式 | フロント | リア | 車名下段補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NOTE(ノート) | E11 | 1500 | 05.01~ | XN634M | ドラム | ||
NOTE(ノート) | NE11 | 1500 | 05.01~ | XN634M | ドラム | ||
アベニール アベニール サリュー |
W10 | 1800 | ABS無 | 90.05~93.12 | XN214M | ドラム | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
W10 | 1800 | ABS無 | 93.12~95.08 | XN481M | ドラム | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
W10 | 1800 | ABS無 | 95.08~98.08 | XN213M | ドラム | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
W10 | 1800 | ABS付 | 93.01~98.08 | XN213M | XN479M | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
PW10 | 2000 | 全車 | 90.05~98.08 | XN213M | XN479M | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
PNW10 | 2000 | Rディスク | 90.10~95.08 | XN213M | XN479M | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
PNW10 | 2000 | Rドラム | 90.10~93.01 | XN213M | ドラム | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
PNW10 | 2000 | ターボ無 | 95.08~98.08 | XN213M | XN479M | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
PNW10 | 2000 | ターボ付 | 95.08~98.08 | XN423M | XN479M | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
SW10 | 2000 | 全車 | 93.01~98.08 | XN213M | XN479M | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
VEW10 | 1600 | ABS無 | 90.05~93.12 | XN214M | ドラム | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
VEW10 | 1600 | ABS無 | 93.12~99.06 | XN481M | ドラム | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
VEW10 | 1600 | ABS付 | 93.01~99.06 | XN213M | XN479M | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
VENW10 | 1600 | 全車 | 90.10~93.12 | XN214M | ドラム | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
VENW10 | 1600 | 全車 | 93.12~99.06 | XN481M | ドラム | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
VSW10 | 2000 | ABS無 | 90.05~93.12 | XN214M | ドラム | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
VSW10 | 2000 | ABS無 | 93.12~99.06 | XN481M | ドラム | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
VSW10 | 2000 | ABS付 | 93.01~99.06 | XN213M | XN479M | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
W11 | 1800 | 98.08~05.09 | XN529M | ドラム | XN243MはXN479Mに統合 | |
アベニール アベニール サリュー |
PW11 | 2000 | 98.08~01.01 | XN529M | XN479M | XN243MはXN479Mに統合 | |
アベニール アベニール サリュー |
PW11 | 2000 | 01.01~02.08 | XN529M | XN618M | XN243MはXN479Mに統合 | |
アベニール アベニール サリュー |
PNW11 | 2000 | ターボ付 | 98.08~01.01 | XN401M | XN479M | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
PNW11 | 2000 | ターボ付 | 01.01~02.08 | XN401M | XN618M | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
PNW11 | 2000 | ターボ無 | 98.08~01.01 | XN529M | XN479M | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
PNW11 | 2000 | ターボ無 | 01.01~02.08 | XN529M | XN618M | XN243MはXN479Mに統合 |
アベニール アベニール サリュー |
SW11 | 2000 | 98.08~00.05 | XN529M | ドラム | XN243MはXN479Mに統合 | |
アベニール アベニール サリュー |
RW11 | 2000 | 02.08~05.09 | XN529M | XN618M | XN243MはXN479Mに統合 | |
アベニール アベニール サリュー |
RNW11 | 2000 | 02.08~05.09 | XN529M | XN618M | XN243MはXN479Mに統合 | |
インフィニティ | G50 | 4500 | 94.11~98.03 | XN401M | XN417M | 93年6月以前は設定なし | |
インフィニティ | HG50 | 4500 | 94.11~98.03 | XN401M | XN417M | 93年6月以前は設定なし | |
ウイングロード | WFY10 | 1500 | 96.05~99.05 | XN429M | ドラム | ||
ウイングロード | WFNY10 | 1500 | 96.05~99.05 | XN429M | ドラム | ||
ウイングロード | WHY10 | 1800 | 96.05~99.05 | XN429M | ドラム | ||
ウイングロード | WHNY10 | 1800 | 96.05~99.05 | XN429M | ドラム | ||
ウイングロード | WEY10 | 2000 | 96.05~99.05 | XN429M | ドラム | ||
ウイングロード | WFY11 | 1500 | 99.05~ | XN566M | ドラム | ||
ウイングロード | WHY11 | 1800 | 99.05~01.10 | XN566M | ドラム | ||
ウイングロード | WHNY11 | 1800 | 99.05~ | XN566M | ドラム | ||
ウイングロード | WPY11 | 2000 | 99.05~01.03 | XN529M | XN479M | ||
ウイングロード | WPY11 | 2000 | 01.03~01.10 | XN529M | XN618M | ||
ウイングロード | WRY11 | 2000 | 01.10~05.11 | XN566M | ドラム | ||
ウイングロード | Y12 | 1500 | 05.11~ | XN634M | ドラム | ||
ウイングロード | NY12 | 1500 | 05.11~ | XN634M | ドラム | ||
ウイングロード | JY12 | 1800 | 05.11~ | XN634M | ドラム | ||
エキスパート | VW11 | 1800 | 99.06~ | XN566M | ドラム | ||
エキスパート | VNW11 | 1800 | 99.06~ | XN566M | ドラム | ||
エキスパート | VEW11 | 2200 | 99.06~ | XN566M | ドラム | ||
エキスパート | VENW11 | 2200 | 99.06~ | XN566M | ドラム | ||
エクサ | KEN13 | 1600 | Rディスク | 86.10~90.10 | XN235M | 生産中止 | |
エクサ | KEN13 | 1600 | Rドラム | 86.10~90.10 | XN235M | ドラム | |
エクストレイル,X-TRAIL | T30 | 2000 | 00.10~ | XN525M | XN647M | ||
エクストレイル,X-TRAIL | NT30 | 2000 | 00.10~ | XN525M | XN647M | ||
エクストレイル,X-TRAIL | PNT30 | 2000 | 00.10~ | XN525M | XN647M | ||
エスカルゴ | G20 | 1500 | 89.01~90.11 | XN086M | ドラム | ||
エルグランド | AVE50 | 3200 | 97.05~99.08 | XN525M | ドラム | ||
エルグランド | AVWE50 | 3200 | 97.10~99.08 | XN525M | ドラム | ||
エルグランド | ALE50 | 3300 | 97.05~99.08 | XN525M | ドラム | ||
エルグランド | ALE50 | 3300 | 99.08~00.08 | XN525M | ドラム | ||
エルグランド | ALWE50 | 3300 | 97.05~99.08 | XN525M | ドラム | ||
エルグランド | ALWE50 | 3300 | 99.08~00.08 | XN525M | ドラム | ||
エルグランド | ATE50 | 3000 | 99.08~02.05 | XN525M | ドラム | ||
エルグランド | ATWE50 | 3000 | 99.08~02.05 | XN525M | ドラム | ||
エルグランド | APE50 | 3500 | 00.08~02.05 | XN525M | ドラム | ||
エルグランド | APWE50 | 3500 | 00.08~02.05 | XN525M | ドラム | ||
エルグランド | E51 | 3500 | 02.05~ | XN652M | XN647M | ||
エルグランド | NE51 | 3500 | 02.05~ | XN652M | XN647M | ||
エルグランド | ME51 | 2500 | 04.12~ | XN652M | XN647M | ||
エルグランド | MNE51 | 2500 | 04.12~ | XN652M | XN647M | ||
オースター | T12 | 1600 | 88.01~90.02 | XN214M | ドラム | ||
オースター | PT12 | 1800 | ターボ,DOHC | 85.10~90.02 | XN115M | XN145M | |
オースター | PT12 | 1800 | 除 (ターボ,DOHC) | 88.01~90.02 | XN214M | ドラム | |
オッティ | H91W | 660 | 05.06~06.10 | XM579 | ドラム | ||
ガゼール | S12 | 1800 | 83.08~88.04 | XN060M | XN146M | ||
ガゼール | JS12 | 1800 | 83.08~88.04 | XN060M | ドラム | ||
ガゼール | US12 | 2000 | ターボ無 | 83.08~86.02 | XN060M | XN146M | |
ガゼール | US12 | 2000 | ターボ付 | 83.08~86.02 | XN115M | XN146M | |
キャラバン E25系 | VPE25 | 2000 | 01.04~ | XN640M | ドラム | ||
キャラバン E25系 | CQGE25 | 2400 | 01.04~ | XN640M | ドラム | ||
キャラバン E25系 | DQGE25 | 2400 | 01.04~ | XN640M | ドラム | ||
キャラバン E25系 | QE25 | 2400 | 03.05~ | XN640M | ドラム | ||
キャラバン E25系 | QGE25 | 2400 | 01.11~ | XN640M | ドラム | ||
キャラバン E25系 | CWGE25 | 3000 | 01.04~ | XN640M | ドラム | ||
キャラバン E25系 | CWMGE25 | 3000 | 01.04~ | XN640M | ドラム | ||
キャラバン E25系 | DWGE25 | 3000 | 01.04~ | XN640M | ドラム | ||
キャラバン E25系 | DWMGE25 | 3000 | 01.04~ | XN640M | ドラム | ||
キャラバン E25系 | VWE25 | 3000 | 01.04~ | XN640M | ドラム | ||
キャラバン E25系 | VWME25 | 3000 | 01.04~ | XN640M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | CHGE24 | 2000 | 86.09~90.08 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | CPGE24 | 2000 | 99.06~01.04 | XN525M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | CRGE24 | 2000 | 87.10~92.10 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | CRGE24 | 2000 | 92.10~97.05 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | CTGE24 | 2000 | 90.08~92.10 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | CTGE24 | 2000 | 92.10~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | DHGE24 | 2000 | 86.09~90.08 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | DTGE24 | 2000 | 90.08~92.10 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | DTGE24 | 2000 | 92.10~93.05 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | FHGE24 | 2000 | 86.09~90.08 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | FTGE24 | 2000 | 90.08~92.10 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | FTGE24 | 2000 | 92.10~93.05 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | KHE24 | 2000 | 86.09~95.08 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | KHGE24 | 2000 | 86.09~95.08 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | KSE24 | 2000 | 86.09~90.08 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | KSGE24 | 2000 | 86.09~90.08 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VHE24 | 2000 | 86.09~90.08 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VHGE24 | 2000 | 86.09~90.08 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VPE24 | 2000 | 99.06~01.04 | XN525M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VPGE24 | 2000 | 99.06~01.04 | XN525M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VTE24 | 2000 | 90.08~92.10 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VTE24 | 2000 | 92.10~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VTGE24 | 2000 | 90.08~92.10 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VTGE24 | 2000 | 92.10~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VYE24 | 2300 | 86.09~90.08 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | CQGE24 | 2400 | 99.06~01.04 | XN525M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | ARE24 | 2700 | 90.10~97.05 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | ARGE24 | 2700 | 88.10~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | ARME24 | 2700 | 90.10~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | ARMGE24 | 2700 | 90.10~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | CRGE24 | 2700 | 87.10~92.10 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | CRGE24 | 2700 | 92.10~97.05 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | CRMGE24 | 2700 | 90.10~96.09 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | DRGE24 | 2700 | 87.10~92.10 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | DRGE24 | 2700 | 92.10~97.05 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | KRE24 | 2700 | 88.10~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | KRGE24 | 2700 | 88.10~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | KRME24 | 2700 | 88.10~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | KRMGE24 | 2700 | 88.10~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VRE24 | 2700 | 90.08~92.10 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VRE24 | 2700 | 92.10~97.05 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VRGE24 | 2700 | 88.10~92.10 | XN115M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VRGE24 | 2700 | 92.10~97.05 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VRMGE24 | 2700 | 87.10~95.08 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | AEGE24 | 3000 | 88.10~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | FEGE24 | 3000 | 93.05~01.04 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | KEE24 | 3000 | 88.10~97.05 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | CWGE24 | 3200 | 96.08~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | CWGE24 | 3200 | 99.06~01.04 | XN525M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | CWMGE24 | 3200 | 96.08~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | CWMGE24 | 3200 | 99.06~01.04 | XN525M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | DWGE24 | 3200 | 97.05~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | DWGE24 | 3200 | 99.06~01.04 | XN525M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VWE24 | 3200 | 96.08~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VWE24 | 3200 | 99.06~01.04 | XN525M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VWGE24 | 3200 | 96.08~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VWGE24 | 3200 | 99.06~01.04 | XN525M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VWME24 | 3200 | 99.06~01.04 | XN525M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VWMGE24 | 3200 | 96.08~99.06 | XN163M | ドラム | ||
キャラバン,ホーミー E24系 | VWMGE24 | 3200 | 99.06~01.04 | XN525M | ドラム | ||
キューブ | Z10 | 1300 | 98.02~99.11 | XN548M | ドラム | ||
キューブ | AZ10 | 1300 | プレミアム(AT車)除く | 99.11~00.09 | XN548M | ドラム | |
キューブ | AZ10 | 1300 | プレミアム(AT車)除く | 99.11~00.09 | XN566M | ドラム | |
キューブ | AZ10 | 1300 | 全車 | 00.09~02.10 | XN566M | ドラム | |
キューブ | ANZ10 | 1300 | 99.11~02.10 | XN566M | ドラム | ||
キューブ | BZ11 | 1400 | 02.10~ | XN634M | ドラム | ||
キューブ | BNZ11 | 1400 | 02.10~ | XN634M | ドラム | ||
キューブ | YZ11 | 1500 | 05.05~ | XN634M | ドラム | ||
キューブ | BGZ11 | 1400 | キュービック | 03.09~ | XN634M | ドラム | |
キューブ キュービック | BGZ11 | 1400 | 03.09~ | XN634M | ドラム | ||
キューブ キュービック | YGZ11 | 1500 | 05.05~ | XN634M | ドラム | ||
キューブ キュービック | YGNZ11 | 1500 | 05.05~ | XN634M | ドラム | ||
クリッパー | U71T | 660 | トラック | 03.10~ | XM591 | ||
クリッパー | U71TP | 660 | パネルバン | 03.10~ | XM591 | ||
クリッパー | U71V | 660 | バン | 03.10~ | XM591 | ||
クリッパー | U72T | 660 | トラック | 03.10~ | XM591 | ||
クリッパー | U72TP | 660 | パネルバン | 03.10~ | XM591 | ||
クリッパー | U72V | 660 | バン | 03.10~ | XM591 | ||
クルー(除 タクシー) | HK30 | 2000 | 94.01~ | XN163M | ドラム | ||
クルー(除 タクシー) | SK30 | 2800 | 93.07~ | XN163M | ドラム | ||
サニー B12系 | B12 | 1300 | 85.09~90.01 | XN086M | ドラム | ||
サニー B12系 | FB12 | 1500 | 85.09~90.08 | XN086M | ドラム | ||
サニー B12系 | HB12 | 1500 | ターボ無 | 85.09~90.08 | XN086M | ドラム | |
サニー B12系 | HB12 | 1500 | ターボ付 | 85.09~90.08 | XN235M | 生産中止 | |
サニー B12系 | FNB12 | 1500 | 85.09~90.08 | XN235M | ドラム | ||
サニー B12系 | EB12 | 1600 | 86.08~90.08 | XN235M | 生産中止 | ||
サニー B12系 | SB12 | 1700 | 85.09~90.08 | XN086M | ドラム | ||
サニー B13系 | B13 | 1300 | 90.01~93.12 | XN242M | ドラム | ||
サニー B13系 | FB13 | 1500 | Rディスク | 90.01~93.12 | XN242M | XN287M | |
サニー B13系 | FB13 | 1500 | Rドラム | 90.01~93.12 | XN242M | ドラム | |
サニー B13系 | FNB13 | 1500 | Rディスク | 90.01~93.12 | XN242M | XN287M | |
サニー B13系 | FNB13 | 1500 | Rドラム | 90.01~93.12 | XN242M | ドラム | |
サニー B13系 | EB13 | 1600 | Rディスク | 90.01~93.12 | XN242M | XN287M | |
サニー B13系 | EB13 | 1600 | Rドラム | 90.01~93.12 | XN242M | ドラム | |
サニー B13系 | SB13 | 1700 | Rディスク | 90.01~93.12 | XN242M | XN287M | |
サニー B13系 | SB13 | 1700 | Rドラム | 90.01~93.12 | XN242M | ドラム | |
サニー B13系 | SNB13 | 1700 | 90.07~93.12 | XN242M | ドラム | ||
サニー B13系 | HB13 | 1800 | 90.01~93.12 | XN273M | XN287M | ||
サニー B13系 | HNB13 | 1800 | 90.01~93.12 | XN273M | XN287M | ||
サニー B14系 | B14 | 1300 | 94.01~98.10 | XN429M | ドラム | ||
サニー B14系 | FB14 | 1500 | Rディスク | 94.01~98.10 | XN429M | XN478M | |
サニー B14系 | FB14 | 1500 | Rドラム | 94.01~98.10 | XN429M | ドラム | |
サニー B14系 | FNB14 | 1500 | Rディスク | 94.01~98.10 | XN429M | XN287M | |
サニー B14系 | FNB14 | 1500 | Rドラム | 94.01~98.10 | XN429M | ドラム | |
サニー B14系 | EB14 | 1600 | Rディスク | 94.01~98.10 | XN429M | XN478M | |
サニー B14系 | EB14 | 1600 | Rドラム | 94.01~98.10 | XN429M | ドラム | |
サニー B14系 | HB14 | 1800 | 94.01~97.05 | XN429M | XN478M | ||
サニー B14系 | SB14 | 2000 | Rディスク | 94.01~99.09 | XN429M | XN478M | |
サニー B14系 | SB14 | 2000 | Rドラム | 94.01~99.09 | XN429M | ドラム | |
サニー B14系 | SNB14 | 2000 | Rディスク | 96.06~99.09 | XN429M | XN287M | |
サニー B14系 | SNB14 | 2000 | Rドラム | 96.06~99.09 | XN429M | ドラム | |
サニー B15系 | B15 | 1300 | 98.10~04.10 | XN566M | ドラム | ||
サニー B15系 | FB15 | 1500 | 98.10~04.10 | XN566M | ドラム | ||
サニー B15系 | FNB15 | 1500 | 98.10~04.10 | XN566M | ドラム | ||
サニー B15系 | JB15 | 1600 | 98.10~00.09 | XN529M | XN479M | ||
サニー B15系 | QB15 | 1800 | 98.10~02.05 | XN566M | ドラム | ||
サニー B15系 | SB15 | 2200 | 99.09~02.05 | XN566M | ドラム | ||
サニー カリフォルニア | WFB12 | 1500 | 85.09~90.08 | XN086M | ドラム | ||
サニー カリフォルニア | WFNB12 | 1500 | 86.09~90.08 | XN235M | ドラム | ||
サニー カリフォルニア | WSB12 | 1700 | 85.09~90.08 | XN086M | ドラム | ||
サニー カリフォルニア | WFY10 | 1500 | ABS無 | 90.10~94.08 | XN242M | ドラム | |
サニー カリフォルニア | WFY10 | 1500 | ABS無 | 94.08~96.05 | XN242M | ドラム | |
サニー カリフォルニア | WFY10 | 1500 | ABS付 | 90.10~96.05 | XN273M | ドラム | |
サニー カリフォルニア | WFY10 | 1500 | 全車 | 96.05~99.06 | XN429M | ドラム | |
サニー カリフォルニア | WFNY10 | 1500 | 90.10~96.05 | XN273M | ドラム | ||
サニー カリフォルニア | WFNY10 | 1500 | 96.05~99.06 | XN429M | ドラム | ||
サニー トラック | B122 | 1200 | 89.10~94.03 | XN289 | ドラム | ||
サニー トラック | GB122 | 1200 | 89.10~94.03 | XN289 | ドラム | ||
サニー ルキノ | FB14 | 1500 | Rディスク | 94.05~99.04 | XN429M | XN478M | |
サニー ルキノ | FB14 | 1500 | Rドラム | 94.05~99.04 | XN429M | ドラム | |
サニー ルキノ | JB14 | 1600 | 97.08~99.04 | XN246M | XN479M | ||
サニー ルキノ | HB14 | 1800 | 94.05~97.08 | XN429M | XN478M | ||
サニー ルキノ | HB14 | 1800 | オーテックバージョン | 94.05~97.08 | XN246M | XN479M | |
サファリ | WYY60 | 2800 | 94.10~98.03 | XN484 | XN489M | ||
サファリ | FGY60 | 4200 | 87.10~94.10 | XN484 | ドラム | ||
サファリ | FGY60 | 4200 | 94.10~98.03 | XN532M | ドラム | ||
サファリ | WRY60 | 4200 | 91.02~94.10 | XN484 | XN489M | ||
サファリ | WRY60 | 4200 | 94.10~98.03 | XN532M | XN489M | ||
サファリ | WRGY60 | 4200 | 91.02~93.08 | XN484 | XN489M | ||
サファリ | WRGY60 | 4200 | 93.08~94.10 | XN484 | XN489M | ||
サファリ | WRGY60 | 4200 | 94.10~98.03 | XN532M | XN489M | ||
サファリ | VRY60 | 4200 | 87.10~93.08 | XN484 | XN489M | ||
サファリ | VRY60 | 4200 | 93.08~94.10 | XN484 | XN489M | ||
サファリ | VRY60 | 4200 | 94.10~98.03 | XN532M | XN489M | ||
サファリ | VRGY60 | 4200 | 87.10~93.08 | XN484 | XN489M | ||
サファリ | VRGY60 | 4200 | 93.08~94.10 | XN484 | XN489M | ||
サファリ | VRGY60 | 4200 | 94.10~98.03 | XN532M | XN489M | ||
サファリ | WYY61 | 2800 | 97.10~99.09 | XN561M | XN218M | ||
サファリ | WTY61 | 3000 | 99.09~02.11 | XN561M | XN218M | ||
サファリ | WRGY61 | 4200 | 97.10~99.09 | XN561M | XN218M | ||
サファリ | VRGY61 | 4200 | 99.09~02.11 | XN561M | XN218M | ||
サファリ | WGY61 | 4500 | 97.10~02.11 | XN561M | XN218M | ||
サファリ | WGY61 | 4500 | 02.11~ | XN697M | |||
シーマ | FPY31 | 3000 | 88.01~91.08 | XN163M | XN148M | ||
シーマ | FPAY31 | 3000 | 88.01~91.08 | XN163M | XN148M | ||
シーマ | FPY32 | 3000 | 93.09~96.06 | XN401M | XN417M | ||
シーマ | FGY32 | 4100 | 91.08~96.06 | XN401M | XN417M | ||
シーマ | FGDY32 | 4100 | 91.08~96.06 | XN401M | XN417M | ||
シーマ | FGNY32 | 4100 | 92.09~96.06 | XN401M | XN417M | ||
シーマ | FHY33 | 3000 | トラクションコントロール無 | 96.06~97.09 | XN401M | XN417M | |
シーマ | FHY33 | 3000 | トラクションコントロール無 | 97.09~00.12 | XN525M | XN417M | |
シーマ | FHY33 | 3000 | 30L,30LV,30T,30TR◇(トラクションコントロール付) | 97.09~98.09 | XN401M | XN417M | |
シーマ | FGY33 | 4100 | 96.06~00.12 | XN525M | XN417M | ||
シーマ | FGDY33 | 4100 | 96.06~00.12 | XN525M | XN417M | ||
シーマ | FGNY33 | 4100 | 97.09~00.12 | XN525M | XN417M | ||
シーマ | HF50 | 3000 | 01.01~ | XN567M | XN417M | ||
シーマ | GF50 | 4500 | 01.01~ | XN567M | XN417M | ||
シーマ | GNF50 | 4500 | 01.01~ | XN567M | XN417M | ||
シルビア | S12 | 1800 | 83.08~88.04 | XN060M | XN146M | ||
シルビア | JS12 | 1800 | 83.08~88.04 | XN060M | ドラム | ||
シルビア | US12 | 2000 | ターボ無 | 83.08~86.02 | XN060M | XN146M | |
シルビア | US12 | 2000 | ターボ付 | 83.08~86.02 | XN115M | XN146M | |
シルビア | S13 | 1800 | J'S,Q'S,K'S | 88.05~91.01 | XN235M | XN146M | |
シルビア | KS13 | 1800 | J'S,Q'S,K'S | 88.05~91.01 | XN235M | XN146M | |
シルビア | PS13 | 2000 | J'S,Q'S | 91.01~93.10 | XN235M | XN146M | |
シルビア | PS13 | 2000 | K'S,K'Sクラブセクション(ターボ) | 91.01~93.10 | XN529M | XN146M | |
シルビア | KPS13 | 2000 | J'S,Q'S | 91.01~93.10 | XN529M | XN146M | |
シルビア | KPS13 | 2000 | K'S(ターボ) | 91.01~93.10 | XN529M | XN146M | |
シルビア | S14 | 2000 | J'S,Q'S | 93.10~96.06 | XN218M | XN146M | |
シルビア | S14 | 2000 | J'S,Q'S | 96.06~99.01 | XN213M | XN146M | |
シルビア | S14 | 2000 | K'S(ターボ) (4ポットキャリパ) | 93.10~99.01 | XN493M | XN537M | |
シルビア | CS14 | 2000 | J'S,Q'S | 93.10~96.06 | XN218M | XN146M | |
シルビア | CS14 | 2000 | J'S,Q'S | 96.06~99.01 | XN213M | XN146M | |
シルビア | CS14 | 2000 | K'S(ターボ) (4ポットキャリパ) | 93.10~99.01 | XN493M | XN146M | |
シルビア | S15 | 2000 | スペックS | 99.01~02.08 | XN529M | XN537M | |
シルビア | S15 | 2000 | スペックR (4ポットキャリパ) | 99.01~02.08 | XN588M | XN537M | |
シルビア | S15 | 2000 | オーテックバージョン(4ポットキャリパ) | 99.01~02.08 | XN588M | XN537M | |
シルビア | S15 | 2000 | ヴァリエッタ | 00.06~02.08 | XN529M | XN537M | |
スカイライン 30系 | DR30 | 2000 | RS,RSX(ターボ) | 83.02~85.08 | XN115M | XN146M | |
スカイライン 30系 | VPJR30 | 1800 | 83.08~90.05 | XN060M | ドラム | ||
スカイライン 30系 | VSJR30 | 2000 | 83.08~90.05 | XN060M | ドラム | ||
スカイライン 31系 | FJR31 | 1800 | 85.08~89.04 | XN115M | ドラム | ||
スカイライン 31系 | HR31 | 2000 | Rディスク(含むターボ) | 85.08~89.04 | XN115M | XN148M | |
スカイライン 31系 | HR31 | 2000 | Rドラム | 85.08~89.04 | XN115M | ドラム | |
スカイライン 31系 | YHR31 | 2000 | Rドラム | 85.08~89.11 | XN115M | ドラム | |
スカイライン 31系 | SR31 | 2800 | 85.08~89.04 | XN115M | ドラム | ||
スカイライン 31系 | WFJR31 | 1800 | 86.01~90.03 | XN115M | ドラム | ||
スカイライン 31系 | WHJR31 | 2000 | 86.01~89.11 | XN115M | ドラム | ||
スカイライン 32系 | FR32 | 1800 | 89.05~93.08 | XN218M | ドラム | ||
スカイライン 32系 | YHR32 | 2000 | 89.05~90.04 | XN213M | XN236M | ||
スカイライン 32系 | YHR32 | 2000 | 90.04~93.08 | XN213M | XN406M | ||
スカイライン 32系 | HR32 | 2000 | 89.05~90.04 | XN213M | XN236M | ||
スカイライン 32系 | HR32 | 2000 | 90.04~93.08 | XN213M | XN406M | ||
