| TOYOTA NISSAN HONDA MITSUBISHI MAZDA SUZUKI DAIHATSU SUBARU ISUZU |
| 車名 | 型式 | 排気量 | グレード | 年式 | フロント | リア | 車名下段補足 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アイ(i) | HA1W | 660 | 06.01~ | XS569 | ドラム | ||
| アウトランダー | CW5W | 2400 | 05.10~ | XM615 | XM577 | ||
| アスパイア | EA1A | 1800 | Rディスク | 98.08~00.05 | XM238M | XM199M | |
| アスパイア | EA1A | 1800 | Rドラム | 98.08~00.05 | XM238M | ドラム | |
| アスパイア | EC1A | 1800 | Rディスク | 98.08~00.05 | XM238M | XM199M | |
| アスパイア | EC1A | 1800 | Rドラム | 98.08~00.05 | XM238M | ドラム | |
| アスパイア | EA7A | 2000 | 00.05~02.12 | XM238M | ドラム | ||
| アスパイア | EC7A | 2000 | 00.05~02.12 | XM238M | ドラム | ||
| エアトレック | CU2W | 2000 | Rディスク(ターボ無) | 01.06~05.09 | XM615 | XM639 | |
| エアトレック | CU2W | 2000 | Rディスク(ターボ付) | 02.06~05.09 | XM526 | XM639 | |
| エアトレック | CU2W | 2000 | Rドラム | 01.06~05.09 | XM615 | ドラム | |
| エアトレック | CU4W | 2400 | Rディスク | 01.06~04.01 | XM615 | XM639 | |
| エアトレック | CU4W | 2400 | Rドラム | 01.06~04.01 | XM615 | ドラム | |
| エアトレック | CU5W | 2400 | Rディスク | 04.01~05.09 | XM615 | XM639 | |
| エアトレック | CU5W | 2400 | Rドラム | 04.01~05.09 | XM615 | ドラム | |
| エクリプス | D22A | 2000 | 89.09~94.03 | XM238M | XM127 | ||
| エクリプス | D27A | 2000 | 89.09~92.06 | XM238M | XM127 | ||
| エクリプス | D27A | 2000 | 92.07~95.05 | XM245M | XM127 | ||
| エクリプス | D32A | 2000 | 95.02~98.12 | XM238M | XM199M | ||
| エクリプス | D38A | 2000 | 95.12~98.12 | XM238M | XM199M | ||
| エクリプス | D53A | 3000 | 04.10~06.03 | XM615 | XM199M | ||
| エテルナ | E32A | 1800 | 88.07~89.09 | XM093 | ドラム | ||
| エテルナ | E32A | 1800 | 89.10~92.05 | XM238M | ドラム | ||
| エテルナ | E33A | 2000 | 88.07~89.09 | XM093 | XM127 | ||
| エテルナ | E33A | 2000 | 89.10~92.05 | XM238M | XM412 | ||
| エテルナ | E34A | 1800 | 88.07~89.09 | XM093 | ドラム | ||
| エテルナ | E34A | 1800 | 89.10~92.05 | XM274 | ドラム | ||
| エテルナ | E35A | 1800 | Rディスク | 89.10~92.05 | XM238M | XM412 | |
| エテルナ | E35A | 1800 | Rドラム | 89.03~89.09 | XM093 | ドラム | |
| エテルナ | E35A | 1800 | Rドラム | 89.10~92.05 | XM238M | ドラム | |
| エテルナ | E39A | 2000 | 88.07~89.09 | XM093 | XM127 | ||
| エテルナ | E39A | 2000 | 89.10~92.09 | XM238M | XM412 | ||
| エテルナ | E52A | 1800 | 92.02~96.08 | XM238M | ドラム | ||
| エテルナ | E53A | 1800 | 92.02~96.08 | XM238M | ドラム | ||
| エテルナ | E54A | 2000 | ヴィサージュR (Rディスク) | 93.10~95.10 | XM245M | XM199M | |
| エテルナ | E54A | 2000 | ヴィサージュR (Rドラム) | 93.10~95.10 | XM245M | ドラム | |
| エテルナ | E54A | 2000 | 除 ヴィサージュR (Rディスク) | 92.02~96.08 | XM238M | XM199M | |
| エテルナ | E54A | 2000 | 除 ヴィサージュR (Rドラム) | 92.02~96.08 | XM238M | ドラム | |
| エテルナ | E57A | 2000 | 92.07~96.08 | XM238M | ドラム | ||
| エテルナ | E64A | 2000 | 92.06~93.10 | XM238M | XM199M | ||
| エテルナ | E72A | 1800 | 92.02~96.08 | XM238M | ドラム | ||
| エテルナ | E74A | 2000 | 93.04~96.08 | XM245M | XM280M | ||
| エテルナ | E77A | 2000 | 92.07~96.08 | XM238M | ドラム | ||
| エテルナ | E84A | 2000 | 92.02~94.10 | XM245M | XM280M | ||
| エテルナ サバ | E32A | 1800 | 89.09~92.09 | XM238M | ドラム | ||
| エテルナ サバ | E33A | 2000 | 90.08~92.09 | XM238M | XM412 | ||
| エテルナ サバ | E34A | 1800 | 89.09~92.09 | XM274 | ドラム | ||
| エテルナ サバ | E35A | 1800 | Rディスク | 89.09~92.09 | XM238M | XM412 | |
| エテルナ サバ | E35A | 1800 | Rドラム | 89.09~92.09 | XM238M | ドラム | |
| エテルナ サバ | E37A | 1800 | 89.09~92.09 | XM238M | XM412 | ||
| エテルナ サバ | E39A | 2000 | 89.09~92.09 | XM238M | XM412 | ||
| エメロード | E52A | 1800 | 92.07~94.10 | XM238M | ドラム | ||
| エメロード | E53A | 1800 | 92.07~96.08 | XM238M | ドラム | ||
| エメロード | E54A | 2000 | スーパーツーリング (Rディスク) | 92.10~96.08 | XM238M | XM199M | |
| エメロード | E54A | 2000 | スーパーツーリング (Rドラム) | 92.10~96.08 | XM238M | ドラム | |
| エメロード | E54A | 2000 | スーパーツーリングR(Rディスク) | 93.10~96.08 | XM245M | XM199M | |
| エメロード | E54A | 2000 | スーパーツーリングR(Rドラム) | 93.10~96.08 | XM245M | ドラム | |
| エメロード | E64A | 2000 | KX | 92.05~96.08 | XM238M | XM199M | |
| エメロード | E64A | 2000 | KXR | 93.10~94.10 | XM245M | XM199M | |
| エメロード | E74A | 2000 | 94.10~96.08 | XM245M | XM199M | ||
| エメロード | E84A | 2000 | 92.07~94.10 | XM245M | XM199M | ||
| カリスマ | DA2A | 1800 | 輸入車 | 96.06~98.12 | XM590 | ドラム | |
| ギャラン | E31A | 1600 | 87.08~89.09 | XM107 | ドラム | ||
| ギャラン | E31A | 1600 | 89.10~92.09 | XM274 | ドラム | ||
| ギャラン | E32A | 1800 | 87.08~89.09 | XM093 | ドラム | ||
| ギャラン | E32A | 1800 | 89.10~92.09 | XM238M | ドラム | ||
| ギャラン | E33A | 2000 | 除 AMG | 87.08~89.09 | XM093 | XM127 | |
| ギャラン | E33A | 2000 | 除 AMG | 89.10~91.02 | XM238M | XM412 | |
| ギャラン | E33A | 2000 | AMG | 89.10~92.09 | XM245M | XM412 | |
| ギャラン | E34A | 1800 | 88.02~89.09 | XM093 | ドラム | ||
| ギャラン | E34A | 1800 | 89.10~92.09 | XM274 | ドラム | ||
| ギャラン | E35A | 1800 | Rディスク | 89.10~92.09 | XM238M | XM412 | |
| ギャラン | E35A | 1800 | Rドラム | 89.03~89.09 | XM093 | ドラム | |
| ギャラン | E35A | 1800 | Rドラム | 89.10~92.09 | XM238M | ドラム | |
| ギャラン | E37A | 1800 | 88.09~89.09 | XM093 | XM127 | ||
| ギャラン | E37A | 1800 | 89.10~92.09 | XM238M | XM412 | ||
| ギャラン | E38A | 2000 | 88.02~89.09 | XM093 | XM127 | ||
| ギャラン | E38A | 2000 | 89.10~92.09 | XM245M | XM412 | ||
| ギャラン | E39A | 2000 | 全車 | 87.09~89.09 | XM093 | XM127 | |
| ギャラン | E39A | 2000 | MX-4 | 89.10~92.09 | XM238M | XM412 | |
| ギャラン | E39A | 2000 | VR-4ターボ | 89.10~92.09 | XM245M | XM412 | |
| ギャラン | E52A | 1800 | 92.02~96.08 | XM238M | ドラム | ||
| ギャラン | E53A | 1800 | 92.02~96.08 | XM238M | ドラム | ||
| ギャラン | E54A | 2000 | VX-R(Rディスク) | 93.10~96.08 | XM245M | XM199M | |
| ギャラン | E54A | 2000 | VX-R(Rドラム) | 93.10~96.08 | XM245M | ドラム | |
| ギャラン | E54A | 2000 | 除 VX-R(Rディスク) | 92.02~96.08 | XM238M | XM199M | |
| ギャラン | E54A | 2000 | 除 VX-R(Rドラム) | 92.02~96.08 | XM238M | ドラム | |
| ギャラン | E57A | 2000 | 92.07~96.08 | XM238M | ドラム | ||
| ギャラン | E64A | 2000 | 92.02~93.10 | XM238M | XM199M | ||
| ギャラン | E72A | 1800 | 92.02~96.08 | XM238M | ドラム | ||
| ギャラン | E74A | 2000 | ターボ無 | 94.10~96.08 | XM245M | XM199M | |
| ギャラン | E74A | 2000 | ターボ付 | 93.02~96.08 | XM245M | XM280M | |
| ギャラン | E77A | 2000 | 92.07~96.08 | XM238M | ドラム | ||
| ギャラン | E84A | 2000 | 92.02~96.08 | XM245M | XM280M | ||
| ギャラン | EA1A | 1800 | Rディスク | 96.07~00.05 | XM238M | XM199M | |
| ギャラン | EA1A | 1800 | Rドラム | 96.07~00.05 | XM238M | ドラム | |
| ギャラン | EC1A | 1800 | Rディスク | 96.10~00.05 | XM238M | XM199M | |
| ギャラン | EC1A | 1800 | Rドラム | 96.10~00.05 | XM238M | ドラム | |
| ギャラン | EA3A | 2400 | 98.08~00.05 | XM526 | XM199M | ||
| ギャラン | EA3A | 2400 | 00.05~02.08 | XM615 | XM199M | ||
| ギャラン | EC3A | 2400 | 98.08~00.05 | XM526 | XM199M | ||
| ギャラン | EC3A | 2400 | 00.05~02.08 | XM615 | XM199M | ||
| ギャラン | EC5A | 2500 | 96.08~02.08 | XM526 | XM280M | ||
| ギャラン | EA7A | 2000 | Rドラム | 00.05~05.11 | XM238M | ドラム | |
| ギャラン | EA7A | 2000 | Rディスク | 00.05~05.11 | XM238M | XM280M | |
| ギャラン | EC7A | 2000 | Rドラム | 00.05~05.11 | XM238M | ドラム | |
| ギャラン | EC7A | 2000 | Rディスク | 00.05~05.11 | XM238M | XM280M | |
| グランディス | NA4W | 2400 | 03.05~ | XM615 | |||
| コルト | Z21A | 1300 | 04.10~ | XM642 | ドラム | ||
| コルト | Z22A | 1300 | 04.10~ | XM642 | ドラム | ||
| コルト | Z23A | 1500 | 04.10~ | XM642 | ドラム | ||
| コルト | Z23W | 1500 | Rディスク | 04.10~ | XM441M | ||
| コルト | Z23W | 1500 | Rドラム | 04.10~ | XM642 | ドラム | |
| コルト | Z24A | 1500 | 04.10~ | XM642 | ドラム | ||
| コルト | Z24W | 1500 | 04.10~ | XM642 | ドラム | ||
| コルト | Z25A | 1300 | 02.10~04.10 | XM642 | ドラム | ||
| コルト | Z26A | 1300 | 02.10~04.10 | XM642 | ドラム | ||
| コルト | Z27A | 1500 | Rドラム | 02.10~04.09 | XM642 | ドラム | |
| コルト | Z27A | 1500 | Rドラム | 04.10~ | XM612 | ドラム | |
| コルト | Z27A | 1500 | Rディスク | 02.10~04.09 | XM642 | XM441M | |
| コルト | Z27A | 1500 | Rディスク | 04.10~ | XM612 | XM441M | |
| コルト | Z27W | 1500 | 04.10~ | XM441M | |||
| コルト | Z28A | 1500 | 02.10~04.10 | XM642 | ドラム | ||
| コルト プラス | Z23W | 1500 | Rドラム | 04.10~ | XM642 | ドラム | |
| コルト プラス | Z23W | 1500 | Rディスク | 04.10~ | XM612 | XM441M | |
| コルト プラス | Z24W | 1500 | 04.10~ | XM642 | ドラム | ||
| コルト プラス | Z27W | 1500 | 04.10~ | XM612 | XM441M | ||
| シグマ | F11A | 2000 | 90.09~92.09 | XM238M | XM199M | ||
| シグマ | F12A | 2000 | 92.10~95.08 | XM238M | XM199M | ||
| シグマ | F13A | 2500 | 25E | 90.09~93.09 | XM238M | XM199M | |
| シグマ | F13A | 2500 | 25VSE | 93.10~95.08 | XM245M | XM199M | |
| シグマ | F13AK | 2500 | 91.10~95.08 | XM245M | XM199M | ||
| シグマ | F15A | 2500 | 90.09~93.09 | XM245M | XM199M | ||
| シグマ | F17A | 3000 | 90.09~95.08 | XM245M | XM199M | ||
| シグマ | F25A | 2500 | 90.09~95.08 | XM245M | XM280M | ||
| シグマ | F27A | 3000 | 90.09~93.09 | XM245M | XM280M | ||
| シャリオ | D05W | 1800 | 84.06~91.04 | XM093 | ドラム | ||
| シャリオ | D08W | 2000 | 84.06~91.04 | XM093 | ドラム | ||
| シャリオ | D09W | 1800 | 84.10~91.04 | XM093 | ドラム | ||
| シャリオ | N33W | 2000 | Rディスク | 91.05~97.10 | XM238M | XM199M | |
| シャリオ | N33W | 2000 | Rドラム | 91.05~97.10 | XM238M | ドラム | |
| シャリオ | N38W | 2000 | Rディスク | 92.06~97.10 | XM238M | XM199M | |
| シャリオ | N38W | 2000 | Rドラム | 92.06~97.10 | XM238M | ドラム | |
| シャリオ | N43W | 2000 | Rディスク(ターボ無) | 91.05~97.10 | XM238M | XM199M | |
| シャリオ | N43W | 2000 | Rドラム(ターボ無) | 91.05~97.10 | XM238M | ドラム | |
| シャリオ | N43W | 2000 | ターボ付 | 95.04~97.10 | XM245M | XM199M | |
| シャリオ | N48W | 2000 | Rディスク | 92.06~97.10 | XM238M | XM199M | |
| シャリオ | N48W | 2000 | Rドラム | 92.06~97.10 | XM238M | ドラム | |
| シャリオ | N34W | 2400 | 93.05~97.10 | XM238M | XM199M | ||
| シャリオ | N44W | 2400 | 93.05~97.10 | XM238M | XM199M | ||
| シャリオ グランディス | N84W | 2400 | 全車 | 97.08~00.04 | XM558 | ドラム | |
| シャリオ グランディス | N84W | 2400 | MX-B,MX,MXセレクト | 00.04~00.06 | XM558 | ドラム | |
| シャリオ グランディス | N84W | 2400 | ツーリング,エクシード,SPエクシード | 00.04~00.06 | XM615 | ドラム | |
| シャリオ グランディス | N84W | 2400 | 全車 | 00.06~03.05 | XM615 | ドラム | |
| シャリオ グランディス | N94W | 2400 | 全車 | 97.08~00.04 | XM558 | ドラム | |
| シャリオ グランディス | N94W | 2400 | MX-B,MX,MXセレクト | 00.04~00.06 | XM558 | ドラム | |
| シャリオ グランディス | N94W | 2400 | ツーリング,エクシード,SPエクシード | 00.04~00.06 | XM615 | ドラム | |
| シャリオ グランディス | N94W | 2400 | 全車 | 00.06~03.05 | XM615 | ドラム | |
| シャリオ グランディス | N86W | 3000 | 99.10~02.04 | XM558 | XM280M | ||
| シャリオ グランディス | N96W | 3000 | 99.10~02.04 | XM558 | XM280M | ||
| シャリオ グランディス | NA4W | 2400 | 03.05~ | XM615 | XM577 | ||
| ストラーダ | K34T | 2500 | 91.03~99.05 | XM197M | ドラム | ||
| ストラーダ | K74T | 2500 | 97.05~99.12 | XM245M | ドラム | ||
| タウンボックス | U61W | 660 | 98.11~ | XM579 | ドラム | ||
| タウンボックス | U62W | 660 | 98.11~ | XM579 | ドラム | ||
| タウンボックス | U63W | 660 | 98.11~02.08 | XM579 | ドラム | ||
| タウンボックス | U64W | 660 | 98.11~02.08 | XM579 | ドラム | ||
| タウンボックス ワイド | U65W | 1100 | 99.04~01.05 | XM579 | ドラム | ||
| タウンボックス ワイド | U66W | 1100 | 99.04~01.05 | XM579 | ドラム | ||
| チャレンジャー | K94W | 2500 | 96.06~97.08 | XM245M | XM580M | ||
| チャレンジャー | K94WG | 2500 | 96.06~97.08 | XM245M | XM580M | ||
| チャレンジャー | K96W | 3000 | 96.06~98.07 | XM245M | XM580M | ||
| チャレンジャー | K97WG | 2800 | 96.06~99.06 | XM245M | XM580M | ||
| チャレンジャー | K99W | 3500 | 97.08~01.08 | XM245M | XM580M | ||
| ディアマンテ | F11A | 2000 | 90.02~92.09 | XM238M | XM199M | ||
| ディアマンテ | F12A | 2000 | 92.10~95.01 | XM238M | XM199M | ||
| ディアマンテ | F13A | 2500 | 25E | 90.02~95.01 | XM238M | XM199M | |
| ディアマンテ | F13A | 2500 | 25VS | 92.09~93.09 | XM245M | XM199M | |
| ディアマンテ | F13A | 2500 | 25VS | 93.09~95.01 | XM238M | XM199M | |
| ディアマンテ | F13A | 2500 | 25V,25VSE | 92.10~95.01 | XM245M | XM199M | |
| ディアマンテ | F15A | 2500 | 90.02~95.01 | XM245M | XM199M | ||
| ディアマンテ | F17A | 3000 | 90.02~95.01 | XM245M | XM199M | ||
| ディアマンテ | F25A | 2500 | 90.02~95.01 | XM245M | XM280M | ||
| ディアマンテ | F27A | 3000 | 90.02~95.01 | XM245M | XM280M | ||
| ディアマンテ | F31A | 2500 | 95.01~02.09 | XM526 | XM199M | ||
| ディアマンテ | F31AK | 2500 | 95.01~99.09 | XM526 | XM199M | ||
| ディアマンテ | F34A | 2500 | 02.10~05.12 | XM526 | XM199M | ||
| ディアマンテ | F36A | 3000 | 95.01~02.09 | XM526 | XM199M | ||
| ディアマンテ | F41A | 2500 | 95.01~02.09 | XM526 | XM280M | ||
| ディアマンテ | F46A | 3000 | 95.01~02.09 | XM526 | XM280M | ||
| ディアマンテ | F47A | 3000 | 95.01~97.06 | XM526 | XM280M | ||
| ディオン | CR5W | 1800 | 02.04~05.12 | XM615 | ドラム | ||
| ディオン | CR6W | 2000 | 00.07~05.12 | XM238M | ドラム | ||
| ディオン | CR9W | 2000 | 00.01~02.05 | XM238M | ドラム | ||
| ディグニティ | S43A | 4500 | 00.02~01.05 | XM565 | XM280M | ||
| デボネア | S11A | 2000 | Rディスク | 89.09~92.07 | XM238M | XM199M | |
| デボネア | S11A | 2000 | Rドラム | 89.09~90.11 | XM238M | ドラム | |
| デボネア | S12A | 3000 | SOHC | 89.09~92.07 | XM238M | XM199M | |
| デボネア | S12A | 3000 | DOHC | 89.09~92.07 | XM245M | XM199M | |
| デボネア | S22A | 3000 | 92.08~99.12 | XM245M | XM280M | ||
| デボネア | S26A | 3500 | 95.10~99.12 | XM245M | XM280M | ||
| デボネア | S27A | 3500 | 92.08~99.12 | XM245M | XM280M | ||
| デリカ | L039G | 2500 | 88.08~94.05 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P03W | 2000 | 86.04~99.08 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P04W | 2400 | 89.08~93.06 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P05W | 2500 | 86.04~99.08 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P15W | 2500 | 86.08~96.01 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P23W | 2000 | 86.04~90.08 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P24W | 2400 | 89.08~94.05 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P25W | 2500 | 86.04~99.08 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P35W | 2500 | 89.08~99.08 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P02V | 1600 | 86.04~94.05 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P03V | 2000 | 93.05~94.05 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P05V | 2500 | 86.04~99.08 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P06V | 1600 | 94.05~99.08 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P07V | 2000 | 94.05~99.08 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P12V | 1600 | 86.08~93.05 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P13V | 2000 | 93.05~94.05 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P15V | 2500 | 86.08~99.08 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P17V | 2000 | 94.05~99.08 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P23V | 2000 | 86.04~94.05 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P25V | 2500 | 86.04~99.08 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P27V | 2000 | 94.05~99.08 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | P45V | 2500 | 90.08~99.08 | XM197M | ドラム | ||
| デリカ | PA3V | 2000 | 94.03~99.04 | XM514 | ドラム | ||
| デリカ | PA5V | 2500 | 94.03~99.04 | XM514 | ドラム | ||
| デリカ | PB5V | 2500 | 94.03~99.04 | XM514 | ドラム | ||
| デリカ | PD5V | 2500 | ABS無 | 94.03~99.04 | XM514 | ドラム | |
| デリカ | PD5V | 2500 | ABS付 | 94.03~99.04 | XM245M | ドラム | |
| デリカ | P02T | 1600 | 94.03~99.06 | XM514 | ドラム | ||
| デリカ | P05T | 2500 | 94.03~99.06 | XM514 | ドラム | ||
| デリカ | P13T | 2000 | 94.03~99.06 | XM514 | ドラム | ||
| デリカ | P15T | 2500 | 94.03~99.06 | XM514 | ドラム | ||
| デリカ | P25T | 2500 | ABS無 | 94.03~99.06 | XM514 | ドラム | |
| デリカ | P25T | 2500 | ABS付 | 94.03~99.06 | XM245M | ドラム | |
| デリカ SK系 | SK82LM | 1800 | 02.08~ | XM551 | ドラム | ||
| デリカ SK系 | SK82TM | 1800 | 99.09~ | XM551 | ドラム | ||
| デリカ SK系 | SK82VM | 1800 | 99.09~ | XM551 | ドラム | ||
| デリカ SK系 | SKE6VM | 2000 | 99.09~ | XZ518 | ドラム | ||
| デリカ SK系 | SKF6MM | 2000 | 04.02~ | XZ518 | ドラム | ||
| デリカ SK系 | SK22LM | 2200 | 99.09~ | XM551 | ドラム | ||
| デリカ SK系 | SK22MM | 2200 | 99.09~ | XM551 | ドラム | ||
| デリカ SK系 | SK22TM | 2200 | 99.09~ | XM551 | ドラム | ||
| デリカ SK系 | SK22VM | 2200 | 99.09~ | XM551 | ドラム | ||
| デリカ SK系 | SK56MM | 2500 | 99.09~03.12 | XZ518 | ドラム | ||
| デリカ SK系 | SK56VM | 2500 | 99.09~03.12 | XZ518 | ドラム | ||
| デリカ スペースギア | PA4W | 2400 | 94.03~99.04 | XM514 | ドラム | ||
| デリカ スペースギア | PB4W | 2400 | 99.06~02.07 | XM514 | ドラム | ||
| デリカ スペースギア | PC4W | 2400 | 99.06~02.07 | XM514 | ドラム | ||
| デリカ スペースギア | PD4W | 2400 | 94.03~97.07 | XM245M | XM267M | ||
| デリカ スペースギア | PA5W | 2500 | 94.03~99.04 | XM514 | ドラム | ||
| デリカ スペースギア | PB5W | 2500 | 94.03~99.04 | XM514 | ドラム | ||
| デリカ スペースギア | PC5W | 2500 | 94.03~99.04 | XM514 | ドラム | ||
| デリカ スペースギア | PD8W | 2800 | 94.03~04.10 | XM245M | XM267M | ||
| デリカ スペースギア | PE8W | 2800 | 94.03~04.10 | XM245M | XM267M | ||
| デリカ スペースギア | PF8W | 2800 | 94.03~04.10 | XM245M | XM267M | ||
| デリカ スペースギア | PB6W | 3000 | 94.03~99.04 | XM514 | ドラム | ||
| デリカ スペースギア | PD6W | 3000 | 94.03~ | XM245M | XM267M | ||
| デリカ スペースギア | PF6W | 3000 | 94.03~04.10 | XM245M | XM267M | ||
| トッポBJ | H41A | 660 | 98.10~02.07 | XM579 | ドラム | ||
| トッポBJ | H42A | 660 | 98.10~ | XM579 | ドラム | ||
| トッポBJ | H46A | 660 | 98.10~02.07 | XM579 | ドラム | ||
| トッポBJ | H47A | 660 | 98.10~ | XM579 | ドラム | ||
| トッポBJ バン | H42V | 660 | 全車 | 00.01~00.12 | XM579 | ドラム | |
| トッポBJ バン | H42V | 660 | ABS付 | 01.01~ | XM579 | ドラム | |
| トッポBJ バン | H42V | 660 | ABS無 | 01.01~ | XM591 | ドラム | |
| トッポBJ バン | H47V | 660 | 全車 | 00.01~00.12 | XM579 | ドラム | |
| トッポBJ バン | H47V | 660 | ABS付 | 01.01~ | XM579 | ドラム | |
| トッポBJ バン | H47V | 660 | ABS無 | 01.01~ | XM591 | ドラム | |
| トッポBJ ワイド | H43A | 1100 | 98.11~01.05 | XM579 | ドラム | ||
| トッポBJ ワイド | H48A | 1100 | 98.11~01.05 | XM579 | ドラム | ||
| パジェロ L系 | L044G | 2500 | Rディスク | 87.09~91.04 | XM197M | XM151 | |
| パジェロ L系 | L044G | 2500 | Rドラム | 87.09~91.04 | XM197M | ドラム | |
| パジェロ L系 | L044GV | 2500 | 87.09~91.04 | XM197M | ドラム | ||
| パジェロ L系 | L044GW | 2500 | 87.09~88.08 | XM197M | XM151 | ||
| パジェロ L系 | L049GV | 2500 | Rディスク | 87.09~91.04 | XM197M | XM151 | |
| パジェロ L系 | L049GV | 2500 | Rドラム | 87.09~91.04 | XM197M | ドラム | |
| パジェロ L系 | L049GW | 2500 | 87.09~88.08 | XM197M | XM151 | ||
| パジェロ L系 | L141G | 3000 | Rディスク | 88.09~91.04 | XM197M | XM151 | |
| パジェロ L系 | L141G | 3000 | Rドラム | 88.09~91.04 | XM197M | ドラム | |
| パジェロ L系 | L141GW | 3000 | Rディスク | 88.09~91.04 | XM197M | XM151 | |
| パジェロ L系 | L141GW | 3000 | Rドラム | 88.09~91.04 | XM197M | ドラム | |
| パジェロ L系 | L144G | 2500 | Rディスク | 88.09~91.04 | XM197M | XM151 | |
| パジェロ L系 | L144G | 2500 | Rドラム | 88.09~91.04 | XM197M | ドラム | |
| パジェロ L系 | L144GW | 2500 | Rディスク | 88.09~91.04 | XM197M | XM151 | |
| パジェロ L系 | L144GW | 2500 | Rドラム | 88.09~91.04 | XM197M | ドラム | |
| パジェロ L系 | L144GWG | 2500 | Rディスク | 88.09~91.04 | XM197M | XM151 | |
| パジェロ L系 | L144GWG | 2500 | Rドラム | 88.09~91.04 | XM197M | ドラム | |
| パジェロ L系 | L146G | 3000 | Rディスク | 88.09~91.04 | XM197M | XM151 | |
| パジェロ L系 | L146G | 3000 | Rドラム | 88.09~91.04 | XM197M | ドラム | |
| パジェロ L系 | L146GW | 3000 | Rディスク | 88.09~91.04 | XM197M | XM151 | |
| パジェロ L系 | L146GW | 3000 | Rドラム | 88.09~91.04 | XM197M | ドラム | |
| パジェロ L系 | L149GW | 2500 | Rディスク | 88.09~91.04 | XM197M | XM151 | |
| パジェロ L系 | L149GW | 2500 | Rドラム | 88.09~91.04 | XM197M | ドラム | |
| パジェロ L系 | L149GWG | 2500 | Rディスク | 89.05~91.04 | XM197M | XM151 | |
| パジェロ L系 | L149GWG | 2500 | Rドラム | 89.05~91.04 | XM197M | ドラム | |
| パジェロ V系 | V21W | 2400 | 96.05~99.09 | XM245M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV | |
| パジェロ V系 | V23W | 3000 | 91.01~97.05 | XM245M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV | |
| パジェロ V系 | V24W | 2500 | ABS無 | 91.01~97.05 | XM197M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV |
| パジェロ V系 | V24W | 2500 | ABS付 | 91.01~97.05 | XM245M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV |
| パジェロ V系 | V24WG | 2500 | ABS無 | 91.01~95.08 | XM197M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV |
| パジェロ V系 | V24WG | 2500 | ABS付 | 91.01~95.08 | XM245M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV |
| パジェロ V系 | V25W | 3500 | 93.07~99.09 | XM245M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV | |
| パジェロ V系 | V26W | 2800 | 93.07~99.09 | XM245M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV | |
| パジェロ V系 | V26WG | 2800 | 93.07~99.09 | XM245M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV | |
| パジェロ V系 | V43W | 3000 | 91.01~97.05 | XM245M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV | |
| パジェロ V系 | V44W | 2500 | ABS無 | 91.01~93.07 | XM197M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV |
| パジェロ V系 | V44W | 2500 | ABS付 | 91.01~93.07 | XM245M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV |
| パジェロ V系 | V44WG | 2500 | ABS無 | 91.01~93.07 | XM197M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV |
| パジェロ V系 | V44WG | 2500 | ABS付 | 91.01~93.07 | XM245M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV |
| パジェロ V系 | V45W | 3500 | 93.07~99.09 | XM245M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV | |
| パジェロ V系 | V46W | 2800 | 93.07~99.09 | XM245M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV | |
| パジェロ V系 | V46WG | 2800 | 93.07~99.09 | XM245M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV | |
| パジェロ V系 | V47WG | 2500 | 95.08~96.05 | XM245M | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV | |
| パジェロ V系 | V55W | 3500 | 97.08~99.09 | XM565 | XM267M | RM245M,RM267M:ストッパル202RV | |
| パジェロ V系 | V63W | 3000 | 00.08~ | XM565 | XM577 | RM245M,RM267M:ストッパル202RV | |
