TOYOTA NISSAN HONDA MITSUBISHI MAZDA SUZUKI DAIHATSU SUBARU ISUZU |
車名 | 型式 | 排気量 | グレード | 年式 | フロント | リア | 車名下段補足 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
アクセラ | BK5P | 1500 | Rドラム | 03.10~ | XZ682 | ドラム | |
アクセラ | BK5P | 1500 | Rディスク | 03.10~ | XZ682 | ||
アクセラ | BKEP | 2000 | 03.10~ | XZ682 | |||
アクセラ | BK3P | 2300 | 03.10~ | XZ682 | |||
アテンザ | GGEP | 2000 | 02.05~ | XZ645M | XZ555 | ||
アテンザ | GGES | 2000 | 02.05~ | XZ645M | XZ555 | ||
アテンザ | GG3P | 2300 | 02.05~ | XZ645M | XZ555 | ||
アテンザ | GG3S | 2300 | 除 標準18インチホイール | 02.05~ | XZ645M | XZ555 | |
アテンザ | GG3S | 2300 | 標準18インチホイール,23Z | 02.05~05.05 | XZ656M | XZ555 | |
アテンザ スポーツワゴン | GYEW | 2000 | 02.05~ | XZ645M | XZ555 | ||
アテンザ スポーツワゴン | GY3W | 2300 | 2WD (除 標準18インチホイール) |
02.05~ | XZ645M | XZ555 | |
アテンザ スポーツワゴン | GY3W | 2300 | 2WD (標準18インチホイール,23Z) |
02.05~05.05 | XZ656M | XZ555 | |
アテンザ スポーツワゴン | GY3W | 2300 | 4WD | 02.05~05.05 | XZ645M | XZ555 | |
アテンザ スポーツワゴン | GY3W | 2300 | 4WD | 05.05~ | XZ656M | XZ555 | |
イクシオン | CP8WF | 1800 | Rディスク(4WD) (100001~300077) |
99.04~01.06 | XZ544M | XZ555 | |
イクシオン | CP8WF | 1800 | Rディスク(4WD) (300078~500000) |
01.06~03.01 | XZ511M | XZ555 | |
イクシオン | CP8WF | 1800 | Rドラム(2WD) (100001~300077) |
99.04~01.06 | XZ544M | ドラム | |
イクシオン | CP8WF | 1800 | Rドラム(2WD) (300078~500000) |
01.06~03.01 | XZ511M | ドラム | |
エチュード | BFSP | 1500 | 88.02~90.08 | XZ156M | ドラム | ||
エチュード | BFMP | 1600 | 87.01~90.08 | XZ156M | XZ157 | ||
カペラ | GD6P | 1600 | Rディスク | 87.07~91.10 | XZ210M | XZ207 | |
カペラ | GD6P | 1600 | Rドラム | 87.07~91.10 | XZ210M | ドラム | |
カペラ | GD8A | 1800 | Rディスク | 88.02~91.10 | XZ210M | XZ207 | |
カペラ | GD8A | 1800 | Rドラム | 88.02~91.10 | XZ210M | ドラム | |
カペラ | GD8B | 1800 | Rディスク | 88.02~91.10 | XZ210M | XZ207 | |
カペラ | GD8B | 1800 | Rドラム | 88.02~91.10 | XZ210M | ドラム | |
カペラ | GD8J | 1800 | 87.07~91.10 | XZ210M | ドラム | ||
カペラ | GD8P | 1800 | Rディスク | 87.05~91.10 | XZ210M | XZ207 | |
カペラ | GD8P | 1800 | Rドラム | 87.05~91.10 | XZ210M | ドラム | |
カペラ | GD8R | 1800 | Rディスク | 89.04~91.10 | XZ210M | XZ170 | |
カペラ | GD8R | 1800 | Rドラム | 89.04~91.10 | XZ210M | ドラム | |
カペラ | GD8S | 1800 | Rディスク | 87.07~91.10 | XZ210M | XZ207 | |
カペラ | GD8S | 1800 | Rドラム | 87.07~91.10 | XZ210M | ドラム | |
カペラ | GD8Y | 1800 | 87.07~91.10 | XZ210M | ドラム | ||
カペラ | GDEA | 2000 | Rディスク | 87.05~91.10 | XZ210M | XZ207 | |
カペラ | GDEA | 2000 | Rドラム | 87.05~91.10 | XZ210M | ドラム | |
カペラ | GDEB | 2000 | Rディスク | 88.02~91.10 | XZ210M | XZ207 | |
カペラ | GDEB | 2000 | Rドラム | 88.02~91.10 | XZ210M | ドラム | |
カペラ | GDEP | 2000 | Rディスク | 87.05~91.10 | XZ210M | XZ207 | |
カペラ | GDEP | 2000 | Rドラム | 87.05~91.10 | XZ210M | ドラム | |
カペラ | GDER | 2000 | Rディスク | 87.07~91.10 | XZ210M | XZ170 | |
カペラ | GDER | 2000 | Rドラム | 87.07~91.10 | XZ210M | ドラム | |
カペラ | GDES | 2000 | Rディスク | 87.05~91.10 | XZ210M | XZ207 | |
カペラ | GDES | 2000 | Rドラム | 87.05~91.10 | XZ210M | ドラム | |
カペラ | GDFP | 2000 | Rディスク | 87.07~91.10 | XZ210M | XZ207 | |
カペラ | GDFP | 2000 | Rドラム | 87.07~91.10 | XZ210M | ドラム | |
カペラ | GDFJ | 2000 | 87.07~91.10 | XZ210M | ドラム | ||
カペラ | CG2PP | 1800 | Rディスク(~117500) | 94.07~97.06 | XZ511M | XZ409 | |
カペラ | CG2PP | 1800 | Rディスク(117501~) | 94.07~97.06 | XZ544M | XZ409 | |
カペラ | CG2PP | 1800 | Rドラム(~117500) | 94.07~97.06 | XZ511M | ドラム | |
カペラ | CG2PP | 1800 | Rドラム(117501~) | 94.07~97.06 | XZ544M | ドラム | |
カペラ | CG2SP | 2000 | (~106380) | 94.07~97.06 | XZ511M | XZ409 | |
カペラ | CG2SP | 2000 | (106381~) | 94.07~97.06 | XZ544M | XZ409 | |
カペラ | CG2SR | 2000 | (~102128) | 94.07~97.06 | XZ511M | XZ170 | |
カペラ | CG2SR | 2000 | (102129~) | 94.08~97.06 | XZ544M | XZ170 | |
カペラ | GF8P | 1800 | 97.06~01.01 | XZ544M | ドラム | ||
カペラ | GF8P | 1800 | 01.01~02.03 | XZ511M | ドラム | ||
カペラ | GFEP | 2000 | 97.06~99.10 | XZ544M | XZ409 | ||
カペラ | GFEP | 2000 | 99.11~01.01 | XZ544M | XZ553 | ||
カペラ | GFEP | 2000 | 01.01~02.03 | XZ511M | XZ553 | ||
カペラ | GFER | 2000 | Rディスク | 97.06~01.01 | XZ544M | XZ555 | |
カペラ | GFER | 2000 | Rディスク | 01.01~02.03 | XZ511M | XZ555 | |
カペラ | GFER | 2000 | Rドラム | 97.06~99.10 | XZ544M | ドラム | |
カペラ | GFFP | 2000 | 98.06~99.10 | XZ544M | ドラム | ||
カペラ バン | GV6V | 1600 | Rディスク | 88.01~89.06 | XZ210M | XZ207 | |
カペラ バン | GV6V | 1600 | Rドラム | 88.01~99.04 | XZ210M | ドラム | |
カペラ バン | GVFV | 2000 | Rディスク | 88.01~89.06 | XZ210M | XZ207 | |
カペラ バン | GVFV | 2000 | Rドラム | 88.01~99.04 | XZ210M | ドラム | |
カペラ ワゴン | GV8W | 1800 | Rディスク | 88.01~97.10 | XZ210M | XZ207 | |
カペラ ワゴン | GV8W | 1800 | Rドラム | 88.01~97.10 | XZ210M | ドラム | |
カペラ ワゴン | GVEW | 2000 | 96.06~97.10 | XZ210M | XZ207 | ||
カペラ ワゴン | GVER | 2000 | 全車 | 90.08~94.09 | XZ210M | XZ170 | |
カペラ ワゴン | GVER | 2000 | FX,FX-CR | 94.10~97.10 | XZ461M | XZ170 | |
カペラ ワゴン | GVER | 2000 | 除 (FX,FX-CR) | 94.10~97.10 | XZ210M | XZ170 | |
カペラ ワゴン | GVFW | 2000 | 89.05~97.10 | XZ210M | XZ207 | ||
カペラ ワゴン | GVFR | 2000 | 92.07~97.10 | XZ461M | XZ170 | ||
カペラ ワゴン | GW8W | 1800 | 97.10~01.01 | XZ544M | ドラム | ||
カペラ ワゴン | GW8W | 1800 | 01.01~02.05 | XZ511M | ドラム | ||
カペラ ワゴン | GWEW | 2000 | 97.10~01.01 | XZ544M | XZ555 | ||
カペラ ワゴン | GWEW | 2000 | 01.01~02.05 | XZ511M | XZ555 | ||
カペラ ワゴン | GWER | 2000 | 97.10~02.05 | XZ556M | XZ555 | ||
カペラ ワゴン | GWFW | 2000 | 98.07~99.10 | XZ556M | XZ555 | ||
カペラ ワゴン | GW5R | 2500 | 97.10~02.05 | XZ556M | XZ555 | ||
キャロル | AA5PA | 550 | 89.10~90.02 | XS222 | ドラム | ||
キャロル | AA5RA | 550 | 89.10~90.02 | XS226 | ドラム | ||
キャロル | AA6PA | 660 | 全車 | 90.02~92.07 | XS222 | ドラム | |
キャロル | AA6PA | 660 | ターボ無(ABS無) | 92.07~95.10 | XS222 | ドラム | |
キャロル | AA6PA | 660 | ターボ無(ABS付) | 92.07~95.10 | XS227 | ドラム | |
キャロル | AA6PA | 660 | ターボ付(f,g) | 92.07~95.10 | XS227 | ドラム | |
キャロル | AA6RA | 660 | 90.02~95.10 | XS226 | ドラム | ||
キャロル | AC6P | 660 | 除 (ABS付とターボ) | 95.10~98.09 | XS477 | ドラム | |
キャロル | AC6P | 660 | XG(ABS無) | 95.10~98.09 | XS477 | ドラム | |
キャロル | AC6P | 660 | XG(ABS付) | 95.10~98.09 | XS227 | ドラム | |
キャロル | AC6P | 660 | ターボ | 95.10~98.09 | XS227 | ドラム | |
キャロル | AC6R | 660 | 95.10~98.09 | XS477 | ドラム | ||
キャロル | HB12S | 660 | 98.10~00.11 | XS569 | ドラム | ||
キャロル | HB22S | 660 | 98.10~02.04 | XS569 | ドラム | ||
キャロル | HB23S | 660 | 00.12~05.02 | XS569 | ドラム | ||
キャロル | HB24S | 660 | (100001~100418) (500001~502191) |
04.09~ | XS569 | ドラム | |
キャロル | HB24S | 660 | (100419~)(502192~) | 04.09~ | XS673 | ドラム | |
クレフ | GEEPA | 2000 | 92.04~94.07 | XZ511M | XZ409 | ||
クレフ | GESRA | 2000 | 92.04~94.07 | XZ511M | XZ170 | ||
クレフ | GE5PA | 2500 | 92.04~94.07 | XZ511M | XZ409 | ||
クロノス | GE8P | 1800 | 91.09~94.07 | XZ511M | XZ409 | ||
クロノス | GEEP | 2000 | 91.09~96.01 | XZ511M | XZ409 | ||
クロノス | GESR | 2000 | 91.09~96.01 | XZ511M | XZ170 | ||
クロノス | GEFP | 2000 | 92.02~96.04 | XZ511M | XZ409 | ||
クロノス | GE5P | 2500 | 92.04~96.01 | XZ511M | XZ409 | ||
スクラム | DG41T | 550 | 89.05~90.02 | XS504 | ドラム | ||
スクラム | DG41V | 550 | 89.05~90.02 | XS504 | ドラム | ||
スクラム | DG41B | 550 | 89.05~90.02 | XS504 | ドラム | ||
スクラム | DH41T | 550 | 89.05~90.02 | XS504 | ドラム | ||
スクラム | DH41V | 550 | 89.05~90.02 | XS504 | ドラム | ||
スクラム | DG51V | 660 | 90.02~91.08 | XS504 | ドラム | ||
スクラム | DH51V | 660 | 90.02~91.08 | XS504 | ドラム | ||
スクラム | DG51T | 660 | 90.02~91.08 | XS504 | ドラム | ||
スクラム | DH51T | 660 | 90.02~91.08 | XS504 | ドラム | ||
スクラム | DL51V | 660 | 91.09~98.10 | XS504 | ドラム | ||
スクラム | DM51V | 660 | 91.09~98.10 | XS504 | ドラム | ||
スクラム | DJ51T | 660 | 91.09~98.10 | XS504 | ドラム | ||
スクラム | DK51T | 660 | 91.09~98.10 | XS504 | ドラム | ||
スクラム | DK51B | 660 | 91.09~98.10 | XS504 | ドラム | ||
スクラム | DJ51B | 660 | 91.09~98.10 | XS504 | ドラム | ||
スクラム | DG52V | 660 | 99.01~01.11 | XS586 | ドラム | ||
スクラム | DG52T | 660 | 99.01~01.11 | XS586 | ドラム | ||
スクラム | DH52V | 660 | 99.01~01.11 | XS586 | ドラム | ||
スクラム | DH52T | 660 | 99.01~01.11 | XS586 | ドラム | ||
スクラム | DG52W | 660 | 99.12~01.11 | XS586 | ドラム | ||
スクラム | DG62V | 660 | 01.09~05.09 | XS586 | ドラム | ||
スクラム | DG62T | 660 | 01.09~02.05 | XS586 | ドラム | ||
スクラム | DG62W | 660 | 01.09~05.09 | XS586 | ドラム | ||
スクラム | DG63T | 660 | 02.05~05.09 | XS569 | ドラム | ||
スクラム | DG63T | 660 | 05.09~ | XS673 | ドラム | ||
スクラム | DG64V | 660 | 05.09~ | XS673 | ドラム | ||
スクラムワゴン | DG52W | 660 | 99.12~01.11 | XS586 | ドラム | ||
スクラムワゴン | DG62W | 660 | 01.09~05.09 | XS586 | ドラム | ||
スクラムワゴン | DG64W | 660 | 05.09~ | XS673 | ドラム | ||
スピアーノ | HF21S | 660 | 02.02~ | XS569 | ドラム | ||
スペクトロン | SSE8RF | 2000 | 86.11~93.08 | XZ190M | ドラム | ||
スペクトロン | SSE8WF | 2000 | 86.11~95.09 | XZ190M | ドラム | ||
スペクトロン | SSF8RF | 2000 | 88.12~97.10 | XZ190M | ドラム | ||
スペクトロン | SSF8WF | 2000 | 86.11~97.10 | XZ190M | ドラム | ||
スペクトロン | SS28RF | 2200 | 86.11~90.01 | XZ190M | ドラム | ||
センティア | HD5P | 2500 | 93.11~96.01 | XZ473M | XZ425M | ||
センティア | HD5S | 2500 | 91.03~96.01 | XZ473M | XZ425M | ||
センティア | HDEP | 3000 | 93.11~96.01 | XZ473M | XZ425M | ||
センティア | HDES | 3000 | 91.03~96.01 | XZ473M | XZ425M | ||
センティア | HEEA | 3000 | 95.10~00.09 | XZ473M | XZ425M | ||
センティア | HEEP | 3000 | 95.10~00.09 | XZ473M | XZ425M | ||
デミオ | DW3W | 1300 | 96.07~02.07 | XZ237M | ドラム | ||
デミオ | DW5W | 1500 | 96.07~02.07 | XZ237M | ドラム | ||
デミオ | DY3W | 1300 | 02.06~ | XZ696 | ドラム | ||
デミオ | DY3R | 1300 | 03.11~ | XZ696 | ドラム | ||
デミオ | DY5W | 1500 | 02.06~ | XZ696 | ドラム | ||
デミオ | DY5R | 1500 | 03.11~ | XZ696 | ドラム | ||
テルスター | GD8AF | 1800 | 87.04~91.10 | XZ210M | XZ207 | ||
テルスター | GD8PF | 1800 | Rディスク | 87.04~91.10 | XZ210M | XZ207 | |
テルスター | GD8PF | 1800 | Rドラム | 87.04~91.10 | XZ210M | ドラム | |
テルスター | GD8RF | 1800 | 89.04~91.10 | XZ210M | XZ170 | ||
テルスター | GDEAF | 2000 | 87.04~91.10 | XZ210M | XZ207 | ||
テルスター | GDEPF | 2000 | 87.04~91.10 | XZ210M | XZ207 | ||
テルスター | GDERF | 2000 | 87.06~91.10 | XZ210M | XZ170 | ||
テルスター | GDFPF | 2000 | 87.04~91.10 | XZ210M | ドラム | ||
テルスター | GE8PF | 1800 | 91.10~94.07 | XZ511M | XZ409 | ||
テルスター | GEEPF | 2000 | 91.10~96.01 | XZ511M | XZ409 | ||
テルスター | GEFPF | 2000 | 92.04~95.10 | XZ511M | XZ409 | ||
テルスター | GESRF | 2000 | 91.10~94.07 | XZ511M | XZ170 | ||
テルスター | GE5PF | 2500 | 92.04~96.01 | XZ511M | XZ409 | ||
テルスター | GF8PF | 1800 | 97.06~99.08 | XZ544M | ドラム | ||
テルスター | GFEPF | 2000 | 97.06~99.08 | XZ544M | XZ409 | ||
テルスター | GFERF | 2000 | 97.06~99.08 | XZ544M | XZ555 | ||
テルスター | GFFPF | 2000 | 98.06~99.08 | XZ544M | ドラム | ||
テルスター Ⅱ | CG2SPF | 2000 | (~100500) | 94.07~97.06 | XZ511M | XZ409 | |
テルスター Ⅱ | CG2SPF | 2000 | (100501~) | 94.07~97.06 | XZ544M | XZ409 | |
テルスター Ⅱ | CG2SRF | 2000 | (~100163) | 94.07~97.06 | XZ511M | XZ170 | |
テルスター Ⅱ | CG2SRF | 2000 | (100164~) | 94.07~97.06 | XZ544M | XZ170 | |
テルスター Ⅱ | CG2PPF | 1800 | Rディスク(~102297) | 94.07~97.06 | XZ511M | XZ409 | |
テルスター Ⅱ | CG2PPF | 1800 | Rディスク(102298~) | 94.07~97.06 | XZ544M | XZ409 | |
テルスター Ⅱ | CG2PPF | 1800 | Rドラム(~102297) | 94.07~97.06 | XZ511M | ドラム | |
テルスター Ⅱ | CG2PPF | 1800 | Rドラム(102298~) | 94.07~97.06 | XZ544M | ドラム | |
テルスター ワゴン | GV8WF | 1800 | 92.07~97.10 | XZ210M | XZ207 | ||
テルスター ワゴン | GVEWF | 2000 | 96.06~97.10 | XZ210M | XZ207 | ||
テルスター ワゴン | GVERF | 2000 | 全車 | 90.08~94.09 | XZ210M | XZ170 | |
テルスター ワゴン | GVERF | 2000 | 20i-Xカノア | 94.10~97.10 | XZ461M | XZ170 | |
テルスター ワゴン | GVERF | 2000 | 20i-X | 94.10~97.10 | XZ210M | XZ170 | |
テルスター ワゴン | GVFWF | 2000 | 90.08~97.10 | XZ210M | XZ207 | ||
テルスター ワゴン | GVFRF | 2000 | 92.07~97.10 | XZ461M | XZ170 | ||
テルスター ワゴン | GW8WF | 1800 | 97.10~99.08 | XZ544M | ドラム | ||
テルスター ワゴン | GWEWF | 2000 | 97.10~99.08 | XZ544M | XZ555 | ||
テルスター ワゴン | GWFWF | 2000 | 98.07~99.08 | XZ556M | XZ555 | ||
テルスター ワゴン | GWERF | 2000 | 97.10~99.08 | XZ556M | XZ555 | ||
テルスター ワゴン | GW5RF | 2500 | 97.10~99.08 | XZ556M | XZ555 | ||
ファミリア | BG3P | 1300 | 89.02~96.01 | XZ237M | ドラム | ||
ファミリア | BG3S | 1300 | 89.02~96.01 | XZ237M | ドラム | ||
ファミリア | BG5P | 1500 | Rディスク | 89.02~94.04 | XZ237M | XZ157 | |
ファミリア | BG5P | 1500 | Rドラム | 89.02~94.04 | XZ237M | ドラム | |
ファミリア | BG5S | 1500 | Rディスク | 89.02~94.04 | XZ237M | XZ157 | |
ファミリア | BG5S | 1500 | Rドラム | 89.02~94.04 | XZ237M | ドラム | |
ファミリア | BG6P | 1600 | 89.02~91.01 | XZ237M | XZ157 | ||
ファミリア | BG6S | 1600 | 89.02~91.01 | XZ237M | XZ157 | ||
ファミリア | BG6R | 1600 | 89.08~96.01 | XZ237M | XZ157 | ||
ファミリア | BG6Z | 1600 | 89.08~94.04 | XZ237M | XZ157 | ||
ファミリア | BG7P | 1700 | 89.02~94.04 | XZ237M | ドラム | ||
ファミリア | BG8P | 1800 | (100001~300000) | 90.03~90.12 | XZ531M | XZ281 | |
ファミリア | BG8P | 1800 | (300001~) | 91.01~94.04 | XZ531M | XZ157 | |
ファミリア | BG8S | 1800 | 90.11~94.04 | XZ531M | XZ157 | ||
ファミリア | BG8R | 1800 | (100001~300000) | 89.08~90.12 | XZ531M | XZ281 | |
ファミリア | BG8R | 1800 | (300001~) | 91.01~94.04 | XZ531M | XZ157 | |
ファミリア | BG8Z | 1800 | GTX | 89.08~91.01 | XZ531M | XZ281 | |
ファミリア | BG8Z | 1800 | GTX | 91.01~94.04 | XZ531M | XZ157 | |
ファミリア | BG8Z | 1800 | GT-R,GT-Ae | 92.01~94.04 | XZ498 | XZ170 | |
ファミリア | BHA3P | 1300 | Rディスク | 96.08~98.03 | XZ237M | XZ467 | |
ファミリア | BHA3P | 1300 | Rドラム | 96.08~98.03 | XZ237M | ドラム | |
ファミリア | BHA3S | 1300 | Rディスク | 96.08~99.05 | XZ237M | XZ467 | |
ファミリア | BHA3S | 1300 | Rドラム | 96.08~99.05 | XZ237M | ドラム | |
ファミリア | BHALP | 1500 | Rディスク | 94.03~99.05 | XZ237M | XZ467 | |
ファミリア | BHALP | 1500 | Rドラム | 94.03~99.05 | XZ237M | ドラム | |
ファミリア | BHALS | 1500 | Rディスク | 94.03~99.05 | XZ237M | XZ467 | |
ファミリア | BHALS | 1500 | Rドラム | 94.03~99.05 | XZ237M | ドラム | |
ファミリア | BHA5S | 1500 | Rディスク | 94.03~96.10 | XZ531M | XZ467 | |
ファミリア | BHA5S | 1500 | Rドラム | 94.03~96.10 | XZ531M | ドラム | |
ファミリア | BHA5P | 1500 | Rディスク | 94.03~96.10 | XZ531M | XZ467 | |
ファミリア | BHA5P | 1500 | Rドラム | 94.03~96.10 | XZ531M | ドラム | |
ファミリア | BHA6R | 1600 | Rディスク | 94.03~98.03 | XZ531M | XZ467 | |
ファミリア | BHA6R | 1600 | Rドラム | 94.03~98.03 | XZ531M | ドラム | |
ファミリア | BHA7P | 1700 | Rディスク | 94.09~99.05 | XZ531M | XZ467 | |
ファミリア | BHA7P | 1700 | Rドラム | 94.09~99.05 | XZ531M | ドラム | |
ファミリア | BHA7R | 1700 | Rディスク | 94.03~98.03 | XZ531M | XZ467 | |
ファミリア | BHA7R | 1700 | Rドラム | 94.03~98.03 | XZ531M | ドラム | |
ファミリア | BHA8P | 1800 | Rディスク | 94.03~98.03 | XZ531M | XZ467 | |
ファミリア | BHA8P | 1800 | Rドラム | 94.03~98.03 | XZ531M | ドラム | |
ファミリア | BHA8S | 1800 | Rディスク | 94.03~99.05 | XZ531M | XZ467 | |
ファミリア | BHA8S | 1800 | Rドラム | 94.03~99.05 | XZ531M | ドラム | |
ファミリア | BJ3P | 1300 | Rドラム | 98.04~02.08 | XZ572 | ドラム | |
ファミリア | BJ5P | 1500 | 2WD(Rドラム) | 98.04~00.10 | XZ572 | ドラム | |
ファミリア | BJ5P | 1500 | 2WD(Rドラム)除RS | 00.10~03.11 | XZ572 | ドラム | |
ファミリア | BJ5P | 1500 | 2WD(Rディスク)除RS | 00.10~03.11 | XZ572 | XZ553 | |
ファミリア | BJ5P | 1500 | 2WD (Rドラム)RS | 00.10~03.11 | XZ511M | ドラム | |
ファミリア | BJ5P | 1500 | 2WD(Rディスク)RS | 00.10~03.11 | XZ511M | XZ553 | |
ファミリア | BJ5P | 1500 | 4WD | 98.04~00.10 | XZ544M | XZ555 | |
ファミリア | BJ5P | 1500 | 4WD | 00.10~02.09 | XZ511M | XZ555 | |
ファミリア | BJEP | 2000 | 98.04~00.10 | XZ572 | ドラム | ||
ファミリア | BJFP | 2000 | Rディスク | 01.12~03.09 | XZ511M | XZ553 | |
ファミリア | BJFP | 2000 | Rドラム | 01.12~03.09 | XZ511M | ドラム | |
ファミリア Sワゴン | BJ5W | 1500 | 2WD(Rドラム) | 98.04~00.10 | XZ572 | ドラム | |
ファミリア Sワゴン | BJ5W | 1500 | 2WD(Rドラム)除RS | 00.10~03.09 | XZ572 | ドラム | |
ファミリア Sワゴン | BJ5W | 1500 | 2WD(Rディスク)除RS | 00.10~03.09 | XZ572 | XZ553 | |
ファミリア Sワゴン | BJ5W | 1500 | 2WD(Rドラム)RS | 00.10~03.09 | XZ511M | ドラム | |
ファミリア Sワゴン | BJ5W | 1500 | 2WD(Rディスク)RS | 00.10~03.09 | XZ511M | XZ553 | |
ファミリア Sワゴン | BJ5W | 1500 | 4WD | 98.04~00.10 | XZ544M | XZ555 | |
ファミリア Sワゴン | BJ5W | 1500 | 4WD | 00.10~03.09 | XZ511M | XZ555 | |
ファミリア Sワゴン | BJ8W | 1800 | 98.04~00.10 | XZ544M | XZ555 | ||
ファミリア Sワゴン | BJFW | 2000 | 2WD(Rディスク) | 99.08~00.10 | XZ544M | XZ553 | |
ファミリア Sワゴン | BJFW | 2000 | 2WD(Rディスク) | 00.10~03.09 | XZ511M | XZ553 | |
ファミリア Sワゴン | BJFW | 2000 | 2WD(Rドラム) | 00.10~03.09 | XZ511M | ドラム | |
ファミリア Sワゴン | BJFW | 2000 | 4WD | 99.08~00.10 | XZ544M | XZ555 | |
ファミリア Sワゴン | BJFW | 2000 | 4WD | 00.10~03.09 | XZ511M | XZ555 | |
ファミリア バン | BF3V | 1300 | 85.11~94.08 | XZ156M | ドラム | ||
ファミリア バン | BF5V | 1500 | 85.11~94.08 | XZ156M | ドラム | ||
ファミリア バン | BF6M | 1600 | 89.11~94.08 | XZ156M | XZ157 | ||
ファミリア バン | BF7V | 1700 | 85.11~94.08 | XZ156M | ドラム | ||
ファミリア バン | BVY10 | 1300 | 94.08~97.04 | XN242M | ドラム | ||
ファミリア バン | BVY10 | 1300 | 97.05~99.05 | XN273M | ドラム | ||
ファミリア バン | BVFY10 | 1500 | (~513000)(ABS無) | 94.08~97.04 | XN242M | ドラム | |
ファミリア バン | BVFY10 | 1500 | (~513000)(ABS付) | 94.08~97.04 | XN273M | ドラム | |
ファミリア バン | BVFY10 | 1500 | (513001~)(全車) | 97.05~99.05 | XN273M | ドラム | |
ファミリア バン | BMVFY10 | 1500 | 94.08~97.05 | XN242M | ドラム | ||
ファミリア バン | BVFNY10 | 1500 | 94.08~99.05 | XN273M | ドラム | ||
ファミリア バン | BVSY10 | 1700 | ABS無 | 94.08~97.05 | XN242M | ドラム | |
ファミリア バン | BVSY10 | 1700 | ABS付 | 94.08~97.05 | XN273M | ドラム | |
ファミリア バン | BVSNY10 | 1700 | 94.08~97.05 | XN273M | ドラム | ||
ファミリア バン | BVEY10 | 2000 | 97.05~99.05 | XN273M | ドラム | ||
ファミリア バン | BVENY10 | 2000 | 97.05~99.05 | XN273M | ドラム | ||
ファミリア バン | BVY11 | 1300 | 99.06~ | XN566M | ドラム | ||
ファミリア バン | BVFY11 | 1500 | 99.06~ | XN566M | ドラム | ||
ファミリア バン | BVHNY11 | 1800 | 99.06~ | XN566M | ドラム | ||
ファミリア バン | BVGY11 | 1800 | CNG | 02.08~ | XN566M | ドラム | |
ファミリア バン | BVEY11 | 2200 | 99.06~03.08 | XN566M | ドラム | ||
ファミリア バン | BVENY11 | 2200 | 99.06~03.08 | XN566M | ドラム | ||
ファミリア ワゴン | BW3W | 1300 | 89.11~94.08 | XZ156M | ドラム | ||
ファミリア ワゴン | BW5W | 1500 | 89.11~94.08 | XZ156M | ドラム | ||
ファミリア ワゴン | BWMR | 1600 | 87.03~94.08 | XZ156M | XZ157 | ||
ファミリア ワゴン | BW7W | 1700 | 89.11~94.08 | XZ156M | ドラム | ||
ファミリア ワゴン | BWFY10 | 1500 | (~508000)(ABS無) | 94.08~96.04 | XN242M | ドラム | |
ファミリア ワゴン | BWFY10 | 1500 | (~508000)(ABS付) | 94.08~96.04 | XN273M | ドラム | |
ファミリア ワゴン | BWFY10 | 1500 | (508001~)(全車) | 96.05~99.04 | XN429M | ドラム | |
ファミリア ワゴン | BWFNY10 | 1500 | (~508000) | 94.08~96.04 | XN273M | ドラム | |
ファミリア ワゴン | BWFNY10 | 1500 | (508001~) | 96.05~99.04 | XN429M | ドラム | |
ファミリア ワゴン | BWHY10 | 1800 | 96.05~99.04 | XN429M | ドラム | ||
ファミリア ワゴン | BWHNY10 | 1800 | 96.05~99.04 | XN429M | ドラム | ||
ファミリア ワゴン | BWEY10 | 2000 | (~508000)(ABS無) | 94.08~96.04 | XN242M | ドラム | |
ファミリア ワゴン | BWEY10 | 2000 | (~508000)(ABS付) | 94.08~96.04 | XN273M | ドラム | |
ファミリア ワゴン | BWEY10 | 2000 | (508001~)(全車) | 96.05~99.04 | XN429M | ドラム | |
ファミリア ワゴン | BWFY11 | 1500 | 99.06~99.12 | XN566M | ドラム | ||
ファミリア ワゴン | BWHNY11 | 1800 | 99.06~99.12 | XN566M | ドラム | ||
フェスティバ | DA1PF | 1100 | 85.10~93.01 | XZ228M | ドラム | ||
フェスティバ | DA3PF | 1300 | 85.10~93.01 | XZ228M | ドラム | ||
フェスティバ | DAJPF | 1300 | 86.10~93.01 | XZ228M | ドラム | ||
フェスティバ | DA3VF | 1300 | 86.10~93.01 | XZ228M | ドラム | ||
フェスティバ | D23PF | 1300 | 92.11~97.10 | XZ237M | ドラム | ||
フェスティバ | D25PF | 1500 | 92.11~97.10 | XZ237M | ドラム | ||
フェスティバ | ADA242 | 1300 | 89.04~94.05 | XZ228M | ドラム | ||
フェスティバ | DW3WF | 1300 | 96.07~01.08 | XZ237M | ドラム | ||
フェスティバ | DW5WF | 1500 | 96.07~01.08 | XZ237M | ドラム | ||
フリーダ | SGEWF | 2000 | 95.06~01.08 | XZ518 | XZ425M | ||
フリーダ | SGE3F | 2000 | 97.11~01.08 | XZ518 | XZ425M | ||
